Tenderfoot SW10
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
Selkirk
»
Cooper
Nordamerikanische Küstengebirge » Intermountain West » Columbia Mountains » Selkirk Mountains » Goat Range (Kootenays)
Nordamerikanische Küstengebirge » Intermountain West » Columbia Mountains » Selkirk Mountains » Goat Range (Kootenays)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 30 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Gerrard | CDN-? | 22.1km | NNO | Karte |
| Poplar Creek | CDN-? | 23.9km | ONO | Karte |
| Nakusp | CDN-? | 27.9km | WSW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenderfoot SW9 | 2215m | 1.4km | ONO | Karte | |
| Tenderfoot SW13 | 2310m | 3.5km | SW | Karte | |
| Tenderfoot SW7 | 2455m | 3.6km | O | Karte | |
| Tenderfoot SW6 | 2428m | 4.2km | NO | Karte | |
| Tenderfoot SW6 | 2327m | 5km | O | Karte | |
| Tenderfoot SW14 | 2470m | 5.1km | SSW | Karte | |
| Tenderfoot SW4 | 2418m | 6.4km | ONO | Karte | |
| Mount Hohenleitner | 2304m | 6.7km | WNW | Karte | |
| Wilkie SW14 | 2329m | 7km | WNW | Karte | |
| Tenderfoot SW16 | 2370m | 7.4km | SSW | Karte | |
| Tenderfoot W2 | 2567m | 8.4km | NO | Karte | |
| Tenderfoot SW17 | 2239m | 8.4km | SSW | Karte | |
| Tenderfoot W3 | 2665m | 8.4km | NO | Karte | |
| Tenderfoot SW18 | 2403m | 8.8km | SSW | Karte | |
| Mount Benton | 2270m | 8.8km | WNW | Karte | |
| Wilkie SW8 | 2409m | 9.6km | NNW | Karte | |
| Tenderfoot Mountain | 2821m | 10km | ONO | Karte | |
| Tenderfoot NW4 | 2534m | 10.3km | NO | Karte | |
| Spyglass Mountain | 2820m | 10.8km | ONO | Karte | |
| Tenderfoot SW20 | 2279m | 11.2km | SSW | Karte | |
| Tenderfoot SW21 | 2165m | 11.5km | SW | Karte | |
| Mount Bentley | 2573m | 12.8km | NO | Karte | |
| Clark Peak | 2627m | 12.9km | ONO | Karte | |
| Tenderfoot SW23 | 2024m | 13.2km | SW | Karte | |
| Gallo Peak | 2640m | 13.8km | ONO | Karte | |
| Bentley NE1 | 2476m | 14km | NO | Karte | |
| Tenderfoot SW24 | 2192m | 14.2km | WSW | Karte | |
| Mount Shelling | 2323m | 14.5km | WNW | Karte | |
| Mount Herridge | 2280m | 14.5km | WNW | Karte | |
| The Ramparts | 2179m | 14.7km | NO | Karte | |
| Mount Wilkie | 2699m | 14.8km | N | Karte | |
| Cascade N3 | 2782m | 15.4km | OSO | Karte | |
| Cascade Mountain | 2938m | 16km | OSO | Karte | |
| Mount Emmens | 2686m | 16km | OSO | Karte | |
| Tenderfoot SW26 | 2129m | 16.2km | WSW | Karte | |
| Wilkie W8 | 2477m | 16.4km | NNW | Karte | |
| Mount Leary | 2313m | 16.9km | WNW | Karte | |
| Superposed Mountain | 2363m | 17.2km | ONO | Karte | |
| Mount Keen | 2389m | 17.6km | ONO | Karte | |
| Marion SW3 | 2724m | 17.8km | SO | Karte | |
| Mount Hadow | 2583m | 18km | N | Karte | |
| Tenderfoot SW28 | 2030m | 18.2km | WSW | Karte | |
| Islip Mountain | 2065m | 18.5km | W | Karte | |
| Mount Marion | 2966m | 18.6km | OSO | Karte | |
| Marion NE2 | 2796m | 19.2km | OSO | Karte | |
| Mount Steenhoff | 2339m | 19.3km | WNW | Karte | |
| Marion S2 | 2684m | 19.7km | SO | Karte | |
| Mount Ferrie | 2371m | 19.7km | SSW | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 177
Seitenaufrufe: 177
















