Mount Dean
Nordamerika
»
USA / Kanada
»
Yukon / British Columbia / Alaska
»
Tatshenshini-Juneau-Atlin
»
Takhini
Nordamerikanische Küstengebirge » Intermountain West » BC Interior Mountains » Tagish Highland
Nordamerikanische Küstengebirge » Intermountain West » BC Interior Mountains » Tagish Highland
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Pennington | CDN-? | 8.2km | WSW | Karte |
| Watson | CDN-? | 9.9km | NNW | Karte |
| Conrad City | CDN-? | 12.7km | NO | Karte |
| Conrad | CDN-? | 12.7km | NO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheson S3 | 1720m | 2.4km | NO | Karte | |
| Dundalk Mountain | 1500m | 3.4km | NW | Karte | |
| Paddy NE10 | 1858m | 3.6km | WSW | Karte | |
| Mount Racine | 1718m | 4.2km | OSO | Karte | |
| Paddy NE9 | 1691m | 5.1km | S | Karte | |
| Mount Matheson | 2200m | 5.7km | NNO | Karte | |
| Dail Peak | 1900m | 5.8km | ONO | Karte | |
| Paddy NE7 | 1784m | 6.3km | SSW | Karte | |
| Paddy N7 | 1906m | 6.7km | WSW | Karte | |
| Brute SW3 | 1595m | 7.2km | N | Karte | |
| Montana Mountain | 2205m | 7.8km | NO | Karte | |
| Paddy NE4 | 1850m | 8.8km | SW | Karte | |
| Mount Conrad | 1622m | 9.6km | O | Karte | |
| Brute Mountain | 2140m | 9.7km | N | Karte | |
| Finger Mountain | 1690m | 10.4km | WNW | Karte | |
| Bennett N6 | 1900m | 10.5km | WNW | Karte | |
| Bennett N3 | 1881m | 11.3km | W | Karte | |
| Paddy E3 | 2051m | 11.9km | SSW | Karte | |
| Sugarloaf Hill | 1875m | 12km | NNO | Karte | |
| Bennett Peak | 2123m | 12.3km | WSW | Karte | |
| Mount Patterson | 1981m | 12.6km | O | Karte | |
| Paddy Peak | 2206m | 13km | SW | Karte | |
| Jack NE6 | 2054m | 14.2km | SO | Karte | |
| Escarpment Mountain | 1780m | 15.3km | ONO | Karte | |
| Mount Brown | 1845m | 15.3km | WNW | Karte | |
| Paddy SE5 | 2047m | 16.1km | SSW | Karte | |
| Paddy SE7 | 1915m | 16.8km | SSW | Karte | |
| Jack Peak | 2137m | 17km | SSO | Karte | |
| Charlie Peak | 1861m | 17.2km | O | Karte | |
| Bennett S7 | 1950m | 18.2km | WSW | Karte | |
| Mount Gray | 1854m | 18.2km | NNW | Karte | |
| Tom NE6 | 1857m | 18.2km | W | Karte | |
| Munroe Peak | 2050m | 18.8km | W | Karte | |
| Paddy S7 | 2026m | 19.7km | SW | Karte | |
| Latreille Peak | 2120m | 19.8km | WNW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 193
Seitenaufrufe: 193
















