Storm King W13
Nordamerika
»
USA
»
Washington
»
Central Washington Cascades
»
SW Washington
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Cascade Range » Washington Cascades
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Cascade Range » Washington Cascades
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Bremer | USA-? | 10.7km | SW | Karte |
| Carlson | USA-? | 11.2km | ONO | Karte |
| Morton | USA-? | 11.4km | SSO | Karte |
| Mineral | USA-? | 13.3km | ONO | Karte |
| Reliance | USA-? | 14km | NNO | Karte |
| Harmony | USA-? | 15.9km | WSW | Karte |
| Riffe (historical) | USA-? | 15.9km | SSW | Karte |
| Elbe | USA-? | 16.1km | NO | Karte |
| Cinebar | USA-? | 16.5km | W | Karte |
| Alder | USA-? | 16.5km | N | Karte |
| Swofford | USA-? | 17.2km | SSW | Karte |
| Ajlune | USA-? | 17.5km | SW | Karte |
| Alta Vista | USA-? | 17.5km | SSW | Karte |
| New Reliance | USA-? | 18km | NNO | Karte |
| Mossyrock | USA-? | 18.3km | SW | Karte |
| Park Junction | USA-? | 18.7km | NO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| The Rockies | 1317m | 2.9km | WNW | Karte | |
| Storm King W10 | 1225m | 3.1km | ONO | Karte | |
| Bergen Mountain | 1167m | 3.2km | SSW | Karte | |
| Cougar Mountain | 1186m | 5.4km | NW | Karte | |
| Storm King NW8 | 1249m | 6.1km | ONO | Karte | |
| Storm King NW10 | 1191m | 6.2km | NO | Karte | |
| Ladd Mountain | 1201m | 9.3km | NNO | Karte | |
| Huckleberry Mountain | 1164m | 10.4km | WNW | Karte | |
| Stahl Mountain | 1134m | 10.8km | NNO | Karte | |
| Cougar SW9 | 1123m | 10.8km | WNW | Karte | |
| Rooster Rock | 1067m | 11km | W | Karte | |
| Storm King W24 | 1169m | 11.4km | WNW | Karte | |
| Bald Mountain | 1106m | 12.8km | WNW | Karte | |
| Storm King Mountain | 1448m | 12.9km | O | Karte | |
| Roundtop Mountain | 814m | 16.3km | ONO | Karte | |
| Colinan NW4 | 1325m | 16.9km | O | Karte | |
| Johnson Mountain | 1320m | 18.4km | OSO | Karte | |
| Colinan Peak | 1383m | 19.7km | OSO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 215
Seitenaufrufe: 215
















