South Basin Peak (pt. 13,240')
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine Hütten gefunden werden. |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Aspendell | USA-? | 8.9km | SO | Karte |
Scheelite | USA-? | 9.7km | N | Karte |
Rovana | USA-? | 14.5km | NNO | Karte |
Round Valley | USA-? | 16.2km | NNO | Karte |
Peterson Mill | USA-? | 17.8km | OSO | Karte |
Alta Vista | USA-? | 17.8km | NO | Karte |
Rocking K | USA-? | 18.8km | ONO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Basin Mountain | 4036m | 1.5km | ONO | Karte | |
Four Glables | 3902m | 2.2km | WNW | Karte | |
Mount Humphreys | 4263m | 2.3km | N | Karte | |
Four Gables | 3877m | 2.5km | WNW | Karte | |
Horton Peak | 3904m | 2.9km | NW | Karte | |
Checkered Demon | 3999m | 3.8km | SSO | Karte | |
Mount Tom | 4161m | 5.5km | NNO | Karte | |
Mount Emerson | 4031m | 5.8km | SSO | Karte | |
Pilot Knob | 3732m | 7.7km | W | Karte | |
Lost Lakes Peak | 3903m | 7.8km | SSW | Karte | |
Wahoo Peak | 3806m | 8.2km | SW | Karte | |
Merriam Peak | 3994m | 8.3km | WNW | Karte | |
Muriel Peak | 3943m | 8.4km | SSW | Karte | |
Mount Merriam | 3994m | 8.5km | WNW | Karte | |
Peak 12,563' | 3829m | 8.5km | WNW | Karte | |
Royce Peak | 4040m | 9.1km | WNW | Karte | |
Spire Peak | 3801m | 9.2km | WNW | Karte | |
Mount Goethe | 4043m | 9.9km | SSW | Karte | |
Feather Peak | 4036m | 10km | WNW | Karte | |
Matthes Peak | 3962m | 10.4km | SW | Karte | |
Goethe NW5 | 3932m | 10.5km | WSW | Karte | |
Mount Lamarck | 4090m | 10.7km | S | Karte | |
Rosy Finch Peak | 3886m | 11.7km | NW | Karte | |
Pyramid Peak (Little Lakes Valley) | 3922m | 11.9km | NW | Karte | |
Bear Creek Spire | 4180m | 11.9km | NW | Karte | |
Mount Julius Caesar | 4029m | 12.1km | WNW | Karte | |
Little Lakes Peak | 3896m | 12.5km | NNW | Karte | |
Pipsqueak Spire | 4044m | 12.9km | NW | Karte | |
Mount Mendel | 4179m | 13km | SSW | Karte | |
Broken Finger Peak | 3987m | 13.3km | NNW | Karte | |
Cardinal Pinnacle | 3170m | 13.5km | SO | Karte | |
Blue Donkey Point | 3719m | 13.6km | SSO | Karte | |
Mount Dade | 4145m | 13.7km | NW | Karte | |
Mount Morgan (S) | 4190m | 13.7km | NNW | Karte | |
Mount Morgan | 4190m | 13.8km | NNW | Karte | |
Pavilion Dome | 3614m | 13.8km | WSW | Karte | |
Mount Darwin | 4216m | 13.9km | S | Karte | |
Wheeler Peak | 3968m | 14.3km | N | Karte | |
Seven Gables | 4011m | 14.3km | WNW | Karte | |
Mount Abbot - Petit Griffon | 4180m | 14.4km | NW | Karte | |
Mount Abbot | 4177m | 14.5km | NW | Karte | |
The Hermit | 3758m | 14.9km | SSW | Karte | |
Mount Gabb | 4188m | 14.9km | WNW | Karte | |
Mount Spencer | 3786m | 15.2km | SSW | Karte | |
Mount Mills | 4105m | 15.4km | NW | Karte | |
McGee NE3 | 3762m | 15.5km | SSW | Karte | |
Tungsten Hills | 1939m | 15.5km | NO | Karte | |
Mount Hilgard | 4072m | 15.7km | WNW | Karte | |
Mount Haeckel | 4090m | 15.8km | S | Karte | |
Picture Peak | 4005m | 15.8km | S | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 270
Seitenaufrufe: 270