Santa Claus Mountain
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
British Columbia Coast South
»
Lillooet Ranges
»
Cayoosh
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
Nordamerikanische Gebirge (TODO)
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Shalalth | CDN-? | 5km | NNW | Karte |
| Bridge River | CDN-? | 5km | NNW | Karte |
| Seton Portage | CDN-? | 6.1km | WNW | Karte |
| McGillivray | CDN-? | 17.4km | WSW | Karte |
| McGillivray Falls | CDN-? | 17.4km | WSW | Karte |
| Moha | CDN-? | 19.8km | N | Karte |
| Cayoosh Flat | CDN-? | 19.9km | O | Karte |
| Lillooet | CDN-? | 19.9km | O | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Seton Portage Mountain | 2303m | 4km | WSW | Karte | |
| Mount Skeil | 432m | 4.3km | NW | Karte | |
| Seton N3 | 2439m | 5.5km | SW | Karte | |
| Seton NE3 | 2690m | 6.1km | SSW | Karte | |
| Seton N2 | 2689m | 6.7km | SW | Karte | |
| Seton E3 | 2638m | 7.5km | S | Karte | |
| Mount Seton | 2855m | 8km | SSW | Karte | |
| Mission NW3 | 2296m | 8.4km | NO | Karte | |
| Mission NW8 | 1978m | 8.8km | N | Karte | |
| Seton SE4 | 2608m | 9.2km | S | Karte | |
| Mission Peak | 2403m | 9.7km | NO | Karte | |
| Seton S3 | 2634m | 10.6km | SSW | Karte | |
| Mission E3 | 2388m | 11.6km | ONO | Karte | |
| Seton SW5 | 2494m | 11.8km | SW | Karte | |
| Mission E4 | 2372m | 12.4km | ONO | Karte | |
| Mission NE3 | 2017m | 12.6km | ONO | Karte | |
| Statimcets Peak | 2631m | 12.9km | SW | Karte | |
| Mount McLean | 2427m | 13km | ONO | Karte | |
| Cayoosh Point | 1817m | 13.2km | OSO | Karte | |
| Moly NW12 | 2179m | 13.3km | SO | Karte | |
| Soprano Peak | 2390m | 14km | SSW | Karte | |
| Lost NW8 | 2152m | 14km | WSW | Karte | |
| Nosebag Mountain | 2244m | 14km | WNW | Karte | |
| Linus Mountain | 2578m | 14.1km | SW | Karte | |
| Drake Knoll | 1445m | 14.7km | NNO | Karte | |
| Mission NE5 | 1711m | 15.2km | NO | Karte | |
| Mission E6 | 1751m | 15.4km | ONO | Karte | |
| Lost NW3 | 2327m | 15.7km | SW | Karte | |
| Seton SE11 | 2359m | 15.7km | SSO | Karte | |
| Melvin Peak | 2697m | 15.9km | S | Karte | |
| Sebring Peak | 2617m | 16.8km | NNW | Karte | |
| Lost E3 | 2545m | 16.9km | SSW | Karte | |
| Cardhouse Peak | 1379m | 17.1km | N | Karte | |
| Lost Peak | 2672m | 17.4km | SW | Karte | |
| Lost NW5 | 2158m | 17.7km | SW | Karte | |
| Sebring NE2 | 2571m | 18km | NNW | Karte | |
| Lost SE2 | 2650m | 18.2km | SSW | Karte | |
| Melvin SW2 | 2631m | 18.2km | SSW | Karte | |
| Brew NW3 | 2675m | 18.3km | OSO | Karte | |
| Dickey Peak | 1571m | 18.4km | O | Karte | |
| Mission E10 | 1019m | 18.5km | ONO | Karte | |
| Melvin SW5 | 2626m | 18.8km | SSW | Karte | |
| Whitecap SE2 | 2692m | 19.6km | WNW | Karte | |
| Enterprise Peak | 2778m | 19.6km | SO | Karte | |
| Whitecap NE2 | 2542m | 19.7km | WNW | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 225
Seitenaufrufe: 225
















