Delphine S3
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 30 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Invermere | CDN-? | 29.4km | ONO | Karte |
| Athalmer | CDN-? | 29.9km | ONO | Karte |
| Lake Windermere | CDN-? | 29.9km | ONO | Karte |
| Athelmer | CDN-? | 29.9km | ONO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Delphine S3 | 3176m | 2.2km | O | Karte | |
| Mount McCoubrey | 3244m | 2.3km | WNW | Karte | |
| Spearhead Peak | 3266m | 2.5km | NW | Karte | |
| Black Diamond Mountain | 2956m | 2.9km | SW | Karte | |
| Mount Delphine | 3406m | 3.2km | NNW | Karte | |
| Mount Catherine | 3150m | 3.2km | ONO | Karte | |
| Monument NW3 | 2770m | 3.2km | SSW | Karte | |
| Monument NW1 | 2969m | 4.1km | SSW | Karte | |
| Red Line Peak | 3226m | 4.1km | NNO | Karte | |
| Mount Peter | 3360m | 4.7km | NW | Karte | |
| Monument Peak | 3103m | 5km | S | Karte | |
| Sultana Peak | 3217m | 5.3km | ONO | Karte | |
| Paramount Peak | 3020m | 6.2km | SSO | Karte | |
| Law SW4 | 2950m | 6.2km | NNO | Karte | |
| Mount Nelson | 3313m | 6.5km | ONO | Karte | |
| Mount Farnham | 3493m | 6.6km | NNW | Karte | |
| Paradox Peak | 2978m | 6.7km | SSO | Karte | |
| Mount Hammond | 3387m | 6.9km | NW | Karte | |
| Farnham Tower | 3387m | 7.3km | NNW | Karte | |
| The Cleaver | 3284m | 7.4km | WSW | Karte | |
| Mount Trafalgar | 3036m | 7.6km | ONO | Karte | |
| Law W3 | 2986m | 7.9km | NNO | Karte | |
| Mount Slade | 3252m | 8.1km | NO | Karte | |
| East Guardsmen | 3210m | 8.1km | WSW | Karte | |
| Mount Atlung | 3220m | 8.4km | NNW | Karte | |
| Centre Guardsmen | 3267m | 8.6km | W | Karte | |
| West Guardsmen | 3319m | 8.9km | W | Karte | |
| Mount Maye | 3273m | 8.9km | W | Karte | |
| Watch Peak | 2692m | 8.9km | ONO | Karte | |
| Commander Mountain | 3371m | 9km | W | Karte | |
| Watch Peak | 2735m | 9.3km | ONO | Karte | |
| Mount Law | 3002m | 9.6km | NNO | Karte | |
| Meden Agan Mountain | 3281m | 9.6km | NNW | Karte | |
| Jumbo Mountain | 3437m | 9.9km | WSW | Karte | |
| Granite Peak | 3117m | 10.4km | WNW | Karte | |
| Mount Johnston | 3125m | 10.6km | NNW | Karte | |
| Karnak Mountain | 3411m | 10.6km | WSW | Karte | |
| Nelson E4 | 2645m | 10.7km | ONO | Karte | |
| Jumbo S2 | 3012m | 10.9km | WSW | Karte | |
| The Lieutenants | 3272m | 11.3km | W | Karte | |
| Farnham N6 | 2753m | 11.7km | NNW | Karte | |
| Delphine N10 | 2484m | 12.3km | N | Karte | |
| Brewer W4 | 2502m | 12.5km | OSO | Karte | |
| Nelson NE6 | 2445m | 12.7km | ONO | Karte | |
| Law NE4 | 2636m | 13.1km | NNO | Karte | |
| Glacier Dome | 3021m | 13.2km | W | Karte | |
| Coppercrown N4 | 2745m | 13.5km | SSO | Karte | |
| Brewer W2 | 2588m | 13.7km | OSO | Karte | |
| Mount Earl Grey | 3149m | 14km | SW | Karte | |
| Coppercrown NW3 | 2893m | 14.6km | SSO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 245
Seitenaufrufe: 245
















