Mühlbichl
	
			Europa
			»
			Italien
			»
			Trentino-Südtirol
			»
			Südtirol
			»
			Dolomiten
			
	
Alpen » Ostalpen » Südliche Kalkalpen » Dolomiten » Lüsener Berge
	Alpen » Ostalpen » Südliche Kalkalpen » Dolomiten » Lüsener Berge
| Höhe: | 930m | |
| Koordinaten: | 46°47'59''N, 11°49'42''O  
					UTM: X 715812.4, Y 5186790.2, Zonenfeld 32 T | |
| Informationen: | Höhe ungenau. | |
| Karten: | Kompass Karte 045, Bruneck-Kronplatz/Brunico-Plan de Corones (1:25000) Kompass Karte 050, Brixen und Umgebung (1:25000) (Bedingt, Randbereich) Kompass Karte 081, Pfunderer Berge/Monti di Fundres (1:25000) Freytag & Berndt Wanderkarte WKS 16, Brixen und Umgebung (1:50000) Freytag & Berndt Wanderkarte WKS 4, Sterzing / Vipento - Jaufenpaß / Passo del Giovo - Brixen / Bressanone (1:50000) (Bedingt, Randbereich) Kompass Karte 56, Brixen/Bressanone (1:50000) ÖK50 Karte 176, Mühlbach (BMN 2712) (1:50000) (Bedingt, Randbereich) | |
| Galerie: | Noch keine Bilder verfügbar. | |
| Links: | 
 | 
			Letzte Bearbeitung:
			Donnerstag, 06. Dezember 2012, 22:55 Uhr			
Seitenaufrufe: 301
Seitenaufrufe: 301





















 
 