Laubenstein
	
			Europa
			»
			Deutschland
			»
			Bayern
			»
			Oberbayern
			
	
Alpen » Ostalpen » Nördliche Kalkalpen » Chiemgauer Alpen
	Alpen » Ostalpen » Nördliche Kalkalpen » Chiemgauer Alpen
| Höhe: | 1350m | ||||||||||||
| Koordinaten: | 47°45'24''N, 12°17'17''O  
					UTM: X 296762.7, Y 5292832.1, Zonenfeld 33 T | ||||||||||||
| Karten: | Alpenvereinskarte BY17, Chiemgauer Alpen West, Hochries, Geigelstein (1:25000) Kompass Karte 792, Chiemsee-Simssee (1:25000) Kompass Karte 10, Chiemsee-Chiemgauer Alpen (1:50000) | ||||||||||||
| Galerie: | Keine weiteren Bilder verfügbar. | ||||||||||||
| Links: | 
 | ||||||||||||
			Letzte Bearbeitung:
			Samstag, 01. September 2012, 21:59 Uhr			
Seitenaufrufe: 759
Seitenaufrufe: 759

















 




 
 