Track hddd.ddddd° WGS-84
Breite      	Länge       	 Time     	 Flag	Descr.	Alt
N 47.43330°	E 11.25000°	0	0		901
N 47.43822°	E 11.27046°	0	0		901
N 47.43003°	E 11.29630°	0	0		2177
N 47.43021°	E 11.29621°	0	0		2184
N 47.43025°	E 11.29608°	0	0		2194
N 47.43010°	E 11.29633°	0	0		2224
N 47.43030°	E 11.29624°	0	0		2229
N 47.43043°	E 11.29608°	0	0		2233
N 47.43040°	E 11.29631°	0	0		2236
N 47.43037°	E 11.29651°	0	0		2240
N 47.43011°	E 11.29678°	0	0		2242
N 47.42987°	E 11.29688°	0	0		2246
N 47.42972°	E 11.29692°	0	0		2250
N 47.42950°	E 11.29702°	0	0		2252
N 47.42926°	E 11.29706°	0	0		2256
N 47.42902°	E 11.29708°	0	0		2259
N 47.42872°	E 11.29708°	0	0		2263
N 47.42850°	E 11.29698°	0	0		2264
N 47.42821°	E 11.29672°	0	0		2266
N 47.42810°	E 11.29649°	0	0		2269
N 47.42795°	E 11.29603°	0	0		2270
N 47.42791°	E 11.29588°	0	0		2272
N 47.42786°	E 11.29568°	0	0		2275
N 47.42782°	E 11.29544°	0	0		2278
N 47.42780°	E 11.29530°	0	0		2280
N 47.42782°	E 11.29499°	0	0		2283
N 47.42784°	E 11.29481°	0	0		2286
N 47.42783°	E 11.29467°	0	0		2288
N 47.42781°	E 11.29454°	0	0		2292
N 47.42786°	E 11.29423°	0	0		2296
N 47.42778°	E 11.29415°	0	0		2302
N 47.42781°	E 11.29399°	0	0		2305
N 47.42774°	E 11.29388°	0	0		2315
N 47.42778°	E 11.29365°	0	0		2320
N 47.42779°	E 11.29351°	0	0		2327
N 47.42769°	E 11.29346°	0	0		2330
N 47.42780°	E 11.29345°	0	0		2333
N 47.42790°	E 11.29328°	0	0		2338
N 47.42797°	E 11.29316°	0	0		2344
N 47.42795°	E 11.29291°	0	0		2342
N 47.42793°	E 11.29279°	0	0		2339
N 47.42789°	E 11.29266°	0	0		2341
N 47.42779°	E 11.29267°	0	0		2342
N 47.42780°	E 11.29270°	0	0		2372
N 47.42779°	E 11.29267°	0	0		2342
N 47.42764°	E 11.29269°	0	0		2341
N 47.42756°	E 11.29264°	0	0		2341
N 47.42774°	E 11.29243°	0	0		2340
N 47.42781°	E 11.29235°	0	0		2340
N 47.42774°	E 11.29219°	0	0		2337
N 47.42760°	E 11.29205°	0	0		2335
N 47.42750°	E 11.29176°	0	0		2331
N 47.42744°	E 11.29167°	0	0		2334
N 47.42733°	E 11.29178°	0	0		2335
N 47.42729°	E 11.29164°	0	0		2347
N 47.42726°	E 11.29141°	0	0		2350
N 47.42724°	E 11.29124°	0	0		2346
N 47.42721°	E 11.29111°	0	0		2342
N 47.42723°	E 11.29092°	0	0		2338
N 47.42722°	E 11.29080°	0	0		2335
N 47.42709°	E 11.29089°	0	0		2330
N 47.42700°	E 11.29101°	0	0		2327
N 47.42690°	E 11.29104°	0	0		2320
N 47.42680°	E 11.29106°	0	0		2314
N 47.42672°	E 11.29097°	0	0		2310
N 47.42665°	E 11.29090°	0	0		2303
N 47.42658°	E 11.29084°	0	0		2300
N 47.42651°	E 11.29069°	0	0		2295
N 47.42643°	E 11.29084°	0	0		2288
N 47.42630°	E 11.29083°	0	0		2281
N 47.42618°	E 11.29089°	0	0		2272
N 47.42609°	E 11.29092°	0	0		2267
N 47.42599°	E 11.29087°	0	0		2261
N 47.42591°	E 11.29090°	0	0		2259
N 47.42573°	E 11.29087°	0	0		2253
N 47.42564°	E 11.29090°	0	0		2266
N 47.42554°	E 11.29089°	0	0		2275
N 47.42550°	E 11.29100°	0	0		2239
N 47.42554°	E 11.29089°	0	0		2275
N 47.42546°	E 11.29086°	0	0		2271
N 47.42539°	E 11.29096°	0	0		2263
N 47.42522°	E 11.29105°	0	0		2262
N 47.42513°	E 11.29107°	0	0		2267
N 47.42501°	E 11.29102°	0	0		2266
N 47.42489°	E 11.29104°	0	0		2266
N 47.42479°	E 11.29110°	0	0		2269
N 47.42478°	E 11.29098°	0	0		2271
N 47.42468°	E 11.29104°	0	0		2269
N 47.42458°	E 11.29102°	0	0		2268
N 47.42450°	E 11.29100°	0	0		2268
N 47.42440°	E 11.29099°	0	0		2274
N 47.42427°	E 11.29091°	0	0		2272
N 47.42419°	E 11.29087°	0	0		2270
N 47.42406°	E 11.29083°	0	0		2274
N 47.42396°	E 11.29078°	0	0		2268
N 47.42385°	E 11.29074°	0	0		2269
N 47.42375°	E 11.29071°	0	0		2266
N 47.42367°	E 11.29073°	0	0		2268
N 47.42359°	E 11.29075°	0	0		2272
N 47.42347°	E 11.29074°	0	0		2277
N 47.42339°	E 11.29070°	0	0		2286
N 47.42328°	E 11.29059°	0	0		2288
N 47.42312°	E 11.29052°	0	0		2286
N 47.42303°	E 11.29043°	0	0		2292
N 47.42300°	E 11.29040°	0	0		2304
N 47.42303°	E 11.29043°	0	0		2292
N 47.42297°	E 11.29034°	0	0		2294
N 47.42289°	E 11.29021°	0	0		2288
N 47.42276°	E 11.29045°	0	0		2282
N 47.42256°	E 11.29032°	0	0		2282
N 47.42248°	E 11.29026°	0	0		2281
N 47.42224°	E 11.29017°	0	0		2279
N 47.42211°	E 11.29020°	0	0		2281
N 47.42206°	E 11.29030°	0	0		2279
N 47.42201°	E 11.29047°	0	0		2276
N 47.42190°	E 11.29070°	0	0		2271
N 47.42178°	E 11.29094°	0	0		2267
N 47.42167°	E 11.29108°	0	0		2265
N 47.42151°	E 11.29126°	0	0		2258
N 47.42145°	E 11.29147°	0	0		2260
N 47.42140°	E 11.29163°	0	0		2256
N 47.42128°	E 11.29178°	0	0		2251
N 47.42119°	E 11.29190°	0	0		2250
N 47.42113°	E 11.29199°	0	0		2247
N 47.42095°	E 11.29203°	0	0		2243
N 47.42093°	E 11.29218°	0	0		2241
N 47.42081°	E 11.29222°	0	0		2235
N 47.42070°	E 11.29228°	0	0		2220
N 47.42060°	E 11.29224°	0	0		2215
N 47.42052°	E 11.29236°	0	0		2208
N 47.42052°	E 11.29253°	0	0		2201
N 47.42038°	E 11.29245°	0	0		2197
N 47.42032°	E 11.29256°	0	0		2194
N 47.42013°	E 11.29271°	0	0		2187
N 47.42009°	E 11.29292°	0	0		2181
N 47.42003°	E 11.29305°	0	0		2179
N 47.41987°	E 11.29310°	0	0		2178
N 47.41984°	E 11.29329°	0	0		2172
N 47.41975°	E 11.29339°	0	0		2170
N 47.41965°	E 11.29350°	0	0		2170
N 47.41959°	E 11.29364°	0	0		2174
N 47.41954°	E 11.29382°	0	0		2177
N 47.41945°	E 11.29392°	0	0		2188
N 47.41939°	E 11.29402°	0	0		2196
N 47.41932°	E 11.29418°	0	0		2202
N 47.41925°	E 11.29431°	0	0		2203
N 47.41910°	E 11.29450°	0	0		2209
N 47.41906°	E 11.29461°	0	0		2214
N 47.41897°	E 11.29458°	0	0		2223
N 47.41894°	E 11.29444°	0	0		2223
N 47.41892°	E 11.29429°	0	0		2225
N 47.41886°	E 11.29416°	0	0		2227
N 47.41880°	E 11.29403°	0	0		2227
N 47.41870°	E 11.29403°	0	0		2227
N 47.41869°	E 11.29386°	0	0		2233
N 47.41859°	E 11.29369°	0	0		2238
N 47.41843°	E 11.29360°	0	0		2238
N 47.41834°	E 11.29374°	0	0		2238
N 47.41828°	E 11.29352°	0	0		2255
N 47.41821°	E 11.29338°	0	0		2260
N 47.41823°	E 11.29325°	0	0		2266
N 47.41834°	E 11.29329°	0	0		2274
N 47.41843°	E 11.29322°	0	0		2280
N 47.41853°	E 11.29321°	0	0		2286
N 47.41861°	E 11.29325°	0	0		2288
N 47.41864°	E 11.29311°	0	0		2296
N 47.41864°	E 11.29295°	0	0		2301
N 47.41880°	E 11.29290°	0	0		2321
N 47.41864°	E 11.29295°	0	0		2301
N 47.41861°	E 11.29267°	0	0		2306
N 47.41856°	E 11.29256°	0	0		2303
N 47.41846°	E 11.29257°	0	0		2300
N 47.41830°	E 11.29237°	0	0		2302
N 47.41817°	E 11.29227°	0	0		2299
N 47.41808°	E 11.29231°	0	0		2290
N 47.41799°	E 11.29235°	0	0		2287
N 47.41785°	E 11.29238°	0	0		2285
N 47.41771°	E 11.29255°	0	0		2282
N 47.41766°	E 11.29266°	0	0		2283
N 47.41759°	E 11.29273°	0	0		2275
N 47.41750°	E 11.29277°	0	0		2267
N 47.41736°	E 11.29282°	0	0		2258
N 47.41727°	E 11.29281°	0	0		2252
N 47.41717°	E 11.29284°	0	0		2248
N 47.41705°	E 11.29287°	0	0		2246
N 47.41689°	E 11.29298°	0	0		2245
N 47.41669°	E 11.29301°	0	0		2246
N 47.41659°	E 11.29305°	0	0		2248
N 47.41647°	E 11.29307°	0	0		2254
N 47.41637°	E 11.29303°	0	0		2258
N 47.41624°	E 11.29303°	0	0		2264
N 47.41610°	E 11.29310°	0	0		2268
N 47.41601°	E 11.29308°	0	0		2277
N 47.41590°	E 11.29310°	0	0		2283
N 47.41578°	E 11.29304°	0	0		2284
N 47.41568°	E 11.29300°	0	0		2287
N 47.41559°	E 11.29300°	0	0		2293
N 47.41549°	E 11.29294°	0	0		2292
N 47.41550°	E 11.29290°	0	0		2301
N 47.41549°	E 11.29294°	0	0		2292
N 47.41540°	E 11.29289°	0	0		2283
N 47.41532°	E 11.29296°	0	0		2277
N 47.41527°	E 11.29284°	0	0		2272
N 47.41521°	E 11.29269°	0	0		2266
N 47.41519°	E 11.29253°	0	0		2269
N 47.41514°	E 11.29243°	0	0		2267
N 47.41502°	E 11.29228°	0	0		2270
N 47.41495°	E 11.29219°	0	0		2273
N 47.41478°	E 11.29209°	0	0		2270
N 47.41467°	E 11.29196°	0	0		2271
N 47.41457°	E 11.29183°	0	0		2278
N 47.41449°	E 11.29172°	0	0		2277
N 47.41441°	E 11.29167°	0	0		2276
N 47.41432°	E 11.29156°	0	0		2277
N 47.41422°	E 11.29145°	0	0		2277
N 47.41414°	E 11.29141°	0	0		2274
N 47.41401°	E 11.29136°	0	0		2272
N 47.41387°	E 11.29134°	0	0		2269
N 47.41374°	E 11.29131°	0	0		2265
N 47.41362°	E 11.29131°	0	0		2259
N 47.41355°	E 11.29124°	0	0		2256
N 47.41345°	E 11.29122°	0	0		2250
N 47.41329°	E 11.29122°	0	0		2241
N 47.41321°	E 11.29124°	0	0		2238
N 47.41300°	E 11.29130°	0	0		2242
N 47.41277°	E 11.29118°	0	0		2243
N 47.41267°	E 11.29114°	0	0		2244
N 47.41255°	E 11.29107°	0	0		2243
N 47.41242°	E 11.29099°	0	0		2245
N 47.41233°	E 11.29091°	0	0		2241
N 47.41214°	E 11.29085°	0	0		2235
N 47.41195°	E 11.29076°	0	0		2229
N 47.41186°	E 11.29069°	0	0		2225
N 47.41174°	E 11.29058°	0	0		2221
N 47.41167°	E 11.29047°	0	0		2217
N 47.41159°	E 11.29037°	0	0		2215
N 47.41148°	E 11.29035°	0	0		2209
N 47.41135°	E 11.29026°	0	0		2204
N 47.41124°	E 11.29017°	0	0		2197
N 47.41113°	E 11.29008°	0	0		2191
N 47.41105°	E 11.29005°	0	0		2188
N 47.41094°	E 11.29002°	0	0		2181
N 47.41078°	E 11.28993°	0	0		2175
N 47.41066°	E 11.28997°	0	0		2167
N 47.41055°	E 11.29009°	0	0		2162
N 47.41044°	E 11.29008°	0	0		2157
N 47.41039°	E 11.28996°	0	0		2152
N 47.41029°	E 11.28992°	0	0		2147
N 47.41020°	E 11.28996°	0	0		2144
N 47.41002°	E 11.29003°	0	0		2138
N 47.40993°	E 11.28995°	0	0		2136
N 47.40983°	E 11.29005°	0	0		2131
N 47.40973°	E 11.29006°	0	0		2130
N 47.40969°	E 11.28986°	0	0		2125
N 47.40960°	E 11.28993°	0	0		2121
N 47.40947°	E 11.29010°	0	0		2117
N 47.40938°	E 11.28997°	0	0		2112
N 47.40929°	E 11.28999°	0	0		2109
N 47.40915°	E 11.29006°	0	0		2104
N 47.40904°	E 11.29011°	0	0		2099
N 47.40894°	E 11.29014°	0	0		2093
N 47.40883°	E 11.29010°	0	0		2091
N 47.40874°	E 11.29008°	0	0		2090
N 47.40863°	E 11.28978°	0	0		2092
N 47.40852°	E 11.28966°	0	0		2096
N 47.40844°	E 11.28977°	0	0		2101
N 47.40830°	E 11.28965°	0	0		2107
N 47.40823°	E 11.28955°	0	0		2111
N 47.40821°	E 11.28971°	0	0		2113
N 47.40818°	E 11.28983°	0	0		2116
N 47.40813°	E 11.28995°	0	0		2119
N 47.40806°	E 11.28980°	0	0		2122
N 47.40798°	E 11.28962°	0	0		2125
N 47.40788°	E 11.28974°	0	0		2135
N 47.40782°	E 11.28961°	0	0		2138
N 47.40773°	E 11.28949°	0	0		2141
N 47.40772°	E 11.28964°	0	0		2144
N 47.40757°	E 11.28961°	0	0		2149
N 47.40743°	E 11.28957°	0	0		2154
N 47.40742°	E 11.28997°	0	0		2156
N 47.40738°	E 11.29014°	0	0		2156
N 47.40739°	E 11.29028°	0	0		2156
N 47.40740°	E 11.29020°	0	0		2153
N 47.40739°	E 11.29028°	0	0		2156
N 47.40739°	E 11.29010°	0	0		2155
N 47.40742°	E 11.28995°	0	0		2157
N 47.40744°	E 11.28982°	0	0		2156
N 47.40742°	E 11.28967°	0	0		2156
N 47.40741°	E 11.28955°	0	0		2153
N 47.40690°	E 11.28850°	0	0		2193
N 47.40741°	E 11.28955°	0	0		2153
N 47.40748°	E 11.28961°	0	0		2152
N 47.40756°	E 11.28967°	0	0		2149
N 47.40766°	E 11.28968°	0	0		2145
N 47.40772°	E 11.28950°	0	0		2140
N 47.40779°	E 11.28958°	0	0		2137
N 47.40788°	E 11.28976°	0	0		2133
N 47.40792°	E 11.28955°	0	0		2129
N 47.40799°	E 11.28964°	0	0		2125
N 47.40806°	E 11.28980°	0	0		2122
N 47.40811°	E 11.28992°	0	0		2118
N 47.40819°	E 11.28974°	0	0		2113
N 47.40823°	E 11.28956°	0	0		2109
N 47.40834°	E 11.28976°	0	0		2105
N 47.40840°	E 11.28988°	0	0		2102
N 47.40844°	E 11.28967°	0	0		2098
N 47.40853°	E 11.28966°	0	0		2093
N 47.40869°	E 11.28985°	0	0		2089
N 47.40873°	E 11.28963°	0	0		2084
N 47.40872°	E 11.28944°	0	0		2082
N 47.40866°	E 11.28926°	0	0		2079
N 47.40866°	E 11.28907°	0	0		2074
N 47.40860°	E 11.28897°	0	0		2071
N 47.40868°	E 11.28888°	0	0		2067
N 47.40861°	E 11.28881°	0	0		2062
N 47.40856°	E 11.28865°	0	0		2056
N 47.40863°	E 11.28859°	0	0		2052
N 47.40872°	E 11.28849°	0	0		2048
N 47.40877°	E 11.28836°	0	0		2043
N 47.40883°	E 11.28820°	0	0		2037
N 47.40887°	E 11.28807°	0	0		2028
N 47.40896°	E 11.28799°	0	0		2020
N 47.40903°	E 11.28793°	0	0		2017
N 47.40918°	E 11.28786°	0	0		2012
N 47.40930°	E 11.28766°	0	0		2008
N 47.40939°	E 11.28749°	0	0		2003
N 47.40943°	E 11.28734°	0	0		1998
N 47.40947°	E 11.28710°	0	0		1992
N 47.40951°	E 11.28698°	0	0		1989
N 47.40955°	E 11.28685°	0	0		1982
N 47.40962°	E 11.28670°	0	0		1979
N 47.40968°	E 11.28652°	0	0		1976
N 47.40958°	E 11.28653°	0	0		1969
N 47.40947°	E 11.28665°	0	0		1966
N 47.40939°	E 11.28671°	0	0		1964
N 47.40928°	E 11.28675°	0	0		1962
N 47.40918°	E 11.28681°	0	0		1958
N 47.40920°	E 11.28667°	0	0		1954
N 47.40924°	E 11.28656°	0	0		1950
N 47.40930°	E 11.28639°	0	0		1945
N 47.40930°	E 11.28624°	0	0		1940
N 47.40933°	E 11.28612°	0	0		1937
N 47.40936°	E 11.28596°	0	0		1933
N 47.40946°	E 11.28577°	0	0		1928
N 47.40932°	E 11.28568°	0	0		1918
N 47.40920°	E 11.28571°	0	0		1916
N 47.40939°	E 11.28544°	0	0		1910
N 47.40947°	E 11.28536°	0	0		1907
N 47.40965°	E 11.28524°	0	0		1903
N 47.40947°	E 11.28515°	0	0		1896
N 47.40933°	E 11.28509°	0	0		1892
N 47.40918°	E 11.28507°	0	0		1889
N 47.40928°	E 11.28490°	0	0		1883
N 47.40937°	E 11.28481°	0	0		1880
N 47.40954°	E 11.28474°	0	0		1876
N 47.40946°	E 11.28463°	0	0		1870
N 47.40935°	E 11.28456°	0	0		1867
N 47.40941°	E 11.28447°	0	0		1862
N 47.40952°	E 11.28443°	0	0		1859
N 47.40966°	E 11.28437°	0	0		1855
N 47.40987°	E 11.28428°	0	0		1850
N 47.41002°	E 11.28424°	0	0		1848
N 47.40997°	E 11.28405°	0	0		1839
N 47.40989°	E 11.28400°	0	0		1836
N 47.40979°	E 11.28399°	0	0		1832
N 47.40958°	E 11.28393°	0	0		1826
N 47.40936°	E 11.28382°	0	0		1822
N 47.40926°	E 11.28374°	0	0		1816
N 47.40934°	E 11.28366°	0	0		1814
N 47.40948°	E 11.28358°	0	0		1809
N 47.40939°	E 11.28351°	0	0		1803
N 47.40928°	E 11.28347°	0	0		1800
N 47.40919°	E 11.28342°	0	0		1796
N 47.40910°	E 11.28336°	0	0		1793
N 47.40900°	E 11.28334°	0	0		1791
N 47.40916°	E 11.28326°	0	0		1787
N 47.40939°	E 11.28321°	0	0		1785
N 47.40948°	E 11.28316°	0	0		1782
N 47.40964°	E 11.28309°	0	0		1776
N 47.40974°	E 11.28305°	0	0		1775
N 47.40984°	E 11.28305°	0	0		1771
N 47.41005°	E 11.28299°	0	0		1768
N 47.41022°	E 11.28295°	0	0		1764
N 47.41007°	E 11.28281°	0	0		1759
N 47.40993°	E 11.28275°	0	0		1756
N 47.40980°	E 11.28268°	0	0		1754
N 47.40964°	E 11.28263°	0	0		1751
N 47.40937°	E 11.28259°	0	0		1747
N 47.40927°	E 11.28257°	0	0		1745
N 47.40914°	E 11.28247°	0	0		1739
N 47.40925°	E 11.28244°	0	0		1736
N 47.40943°	E 11.28235°	0	0		1732
N 47.40958°	E 11.28229°	0	0		1729
N 47.40989°	E 11.28216°	0	0		1724
N 47.41003°	E 11.28214°	0	0		1722
N 47.40988°	E 11.28201°	0	0		1718
N 47.40975°	E 11.28199°	0	0		1716
N 47.40955°	E 11.28199°	0	0		1711
N 47.40938°	E 11.28196°	0	0		1710
N 47.40912°	E 11.28193°	0	0		1705
N 47.40905°	E 11.28186°	0	0		1703
N 47.40918°	E 11.28184°	0	0		1700
N 47.40927°	E 11.28179°	0	0		1697
N 47.40936°	E 11.28171°	0	0		1692
N 47.40944°	E 11.28161°	0	0		1692
N 47.40956°	E 11.28156°	0	0		1689
N 47.40975°	E 11.28149°	0	0		1685
N 47.40964°	E 11.28141°	0	0		1681
N 47.40956°	E 11.28138°	0	0		1679
N 47.40944°	E 11.28132°	0	0		1675
N 47.40927°	E 11.28127°	0	0		1670
N 47.40917°	E 11.28125°	0	0		1667
N 47.40910°	E 11.28119°	0	0		1666
N 47.40903°	E 11.28108°	0	0		1663
N 47.40894°	E 11.28105°	0	0		1662
N 47.40886°	E 11.28092°	0	0		1660
N 47.40905°	E 11.28096°	0	0		1657
N 47.40918°	E 11.28096°	0	0		1653
N 47.40929°	E 11.28090°	0	0		1650
N 47.40938°	E 11.28087°	0	0		1648
N 47.40949°	E 11.28083°	0	0		1646
N 47.40962°	E 11.28081°	0	0		1643
N 47.40975°	E 11.28072°	0	0		1639
N 47.40964°	E 11.28068°	0	0		1634
N 47.40944°	E 11.28057°	0	0		1631
N 47.40923°	E 11.28041°	0	0		1626
N 47.40938°	E 11.28028°	0	0		1622
N 47.40954°	E 11.28029°	0	0		1618
N 47.40971°	E 11.28015°	0	0		1615
N 47.40979°	E 11.28017°	0	0		1615
N 47.40991°	E 11.28021°	0	0		1614
N 47.41012°	E 11.28012°	0	0		1611
N 47.41025°	E 11.28009°	0	0		1608
N 47.41034°	E 11.28008°	0	0		1607
N 47.41051°	E 11.28008°	0	0		1603
N 47.41059°	E 11.28006°	0	0		1599
N 47.41074°	E 11.28005°	0	0		1597
N 47.41086°	E 11.27994°	0	0		1595
N 47.41098°	E 11.27984°	0	0		1593
N 47.41106°	E 11.27977°	0	0		1590
N 47.41093°	E 11.27966°	0	0		1583
N 47.41081°	E 11.27965°	0	0		1579
N 47.41096°	E 11.27944°	0	0		1573
N 47.41104°	E 11.27941°	0	0		1572
N 47.41112°	E 11.27933°	0	0		1568
N 47.41122°	E 11.27926°	0	0		1565
N 47.41137°	E 11.27925°	0	0		1563
N 47.41158°	E 11.27932°	0	0		1561
N 47.41173°	E 11.27934°	0	0		1558
N 47.41183°	E 11.27932°	0	0		1557
N 47.41195°	E 11.27934°	0	0		1554
N 47.41213°	E 11.27935°	0	0		1551
N 47.41229°	E 11.27936°	0	0		1548
N 47.41247°	E 11.27945°	0	0		1549
N 47.41273°	E 11.27933°	0	0		1545
N 47.41290°	E 11.27921°	0	0		1543
N 47.41324°	E 11.27899°	0	0		1538
N 47.41346°	E 11.27885°	0	0		1535
N 47.41365°	E 11.27853°	0	0		1532
N 47.41366°	E 11.27840°	0	0		1530
N 47.41358°	E 11.27863°	0	0		1528
N 47.41360°	E 11.27860°	0	0		1560
N 47.41358°	E 11.27863°	0	0		1528
N 47.41360°	E 11.27839°	0	0		1525
N 47.41357°	E 11.27826°	0	0		1522
N 47.41356°	E 11.27813°	0	0		1518
N 47.41375°	E 11.27810°	0	0		1514
N 47.41390°	E 11.27810°	0	0		1508
N 47.41403°	E 11.27804°	0	0		1504
N 47.41412°	E 11.27797°	0	0		1501
N 47.41418°	E 11.27782°	0	0		1494
N 47.41398°	E 11.27775°	0	0		1492
N 47.41402°	E 11.27763°	0	0		1486
N 47.41410°	E 11.27753°	0	0		1483
N 47.41414°	E 11.27741°	0	0		1480
N 47.41405°	E 11.27743°	0	0		1479
N 47.41382°	E 11.27736°	0	0		1475
N 47.41370°	E 11.27730°	0	0		1472
N 47.41383°	E 11.27725°	0	0		1467
N 47.41390°	E 11.27719°	0	0		1463
N 47.41409°	E 11.27710°	0	0		1460
N 47.41429°	E 11.27714°	0	0		1457
N 47.41442°	E 11.27714°	0	0		1454
N 47.41432°	E 11.27692°	0	0		1447
N 47.41436°	E 11.27679°	0	0		1443
N 47.41450°	E 11.27679°	0	0		1440
N 47.41439°	E 11.27661°	0	0		1435
N 47.41422°	E 11.27651°	0	0		1432
N 47.41403°	E 11.27649°	0	0		1429
N 47.41388°	E 11.27637°	0	0		1425
N 47.41371°	E 11.27625°	0	0		1422
N 47.41362°	E 11.27619°	0	0		1419
N 47.41387°	E 11.27613°	0	0		1415
N 47.41401°	E 11.27610°	0	0		1411
N 47.41399°	E 11.27597°	0	0		1407
N 47.41383°	E 11.27583°	0	0		1403
N 47.41364°	E 11.27570°	0	0		1400
N 47.41343°	E 11.27565°	0	0		1397
N 47.41357°	E 11.27543°	0	0		1393
N 47.41370°	E 11.27539°	0	0		1389
N 47.41360°	E 11.27531°	0	0		1386
N 47.41344°	E 11.27537°	0	0		1383
N 47.41328°	E 11.27549°	0	0		1380
N 47.41336°	E 11.27522°	0	0		1376
N 47.41345°	E 11.27506°	0	0		1373
N 47.41356°	E 11.27501°	0	0		1372
N 47.41375°	E 11.27492°	0	0		1368
N 47.41356°	E 11.27479°	0	0		1361
N 47.41347°	E 11.27475°	0	0		1358
N 47.41326°	E 11.27466°	0	0		1355
N 47.41299°	E 11.27477°	0	0		1351
N 47.41281°	E 11.27479°	0	0		1348
N 47.41263°	E 11.27473°	0	0		1344
N 47.41251°	E 11.27464°	0	0		1342
N 47.41234°	E 11.27444°	0	0		1339
N 47.41245°	E 11.27441°	0	0		1335
N 47.41267°	E 11.27427°	0	0		1332
N 47.41275°	E 11.27415°	0	0		1330
N 47.41288°	E 11.27396°	0	0		1325
N 47.41276°	E 11.27394°	0	0		1323
N 47.41267°	E 11.27386°	0	0		1322
N 47.41258°	E 11.27387°	0	0		1320
N 47.41241°	E 11.27381°	0	0		1317
N 47.41234°	E 11.27373°	0	0		1313
N 47.41235°	E 11.27357°	0	0		1308
N 47.41222°	E 11.27338°	0	0		1301
N 47.41206°	E 11.27321°	0	0		1295
N 47.41217°	E 11.27305°	0	0		1291
N 47.41198°	E 11.27293°	0	0		1284
N 47.41186°	E 11.27279°	0	0		1280
N 47.41188°	E 11.27266°	0	0		1275
N 47.41181°	E 11.27252°	0	0		1272
N 47.41165°	E 11.27240°	0	0		1267
N 47.41182°	E 11.27228°	0	0		1263
N 47.41204°	E 11.27234°	0	0		1259
N 47.41207°	E 11.27217°	0	0		1253
N 47.41205°	E 11.27201°	0	0		1249
N 47.41215°	E 11.27208°	0	0		1248
N 47.41223°	E 11.27217°	0	0		1247
N 47.41232°	E 11.27222°	0	0		1244
N 47.41247°	E 11.27217°	0	0		1242
N 47.41267°	E 11.27210°	0	0		1239
N 47.41282°	E 11.27200°	0	0		1237
N 47.41292°	E 11.27186°	0	0		1232
N 47.41301°	E 11.27170°	0	0		1225
N 47.41316°	E 11.27176°	0	0		1222
N 47.41347°	E 11.27172°	0	0		1220
N 47.41357°	E 11.27172°	0	0		1217
N 47.41366°	E 11.27176°	0	0		1216
N 47.41387°	E 11.27181°	0	0		1213
N 47.41399°	E 11.27180°	0	0		1211
N 47.41412°	E 11.27175°	0	0		1208
N 47.41420°	E 11.27169°	0	0		1207
N 47.41434°	E 11.27152°	0	0		1203
N 47.41451°	E 11.27141°	0	0		1200
N 47.41464°	E 11.27132°	0	0		1198
N 47.41489°	E 11.27101°	0	0		1195
N 47.41507°	E 11.27094°	0	0		1191
N 47.41521°	E 11.27121°	0	0		1188
N 47.41530°	E 11.27125°	0	0		1175
N 47.41545°	E 11.27122°	0	0		1164
N 47.41554°	E 11.27123°	0	0		1168
N 47.41564°	E 11.27126°	0	0		1172
N 47.41562°	E 11.27105°	0	0		1184
N 47.41568°	E 11.27066°	0	0		1186
N 47.41595°	E 11.27052°	0	0		1186
N 47.41569°	E 11.27063°	0	0		1183
N 47.41571°	E 11.27050°	0	0		1187
N 47.41574°	E 11.27065°	0	0		1193
N 47.41570°	E 11.27082°	0	0		1197
N 47.41572°	E 11.27097°	0	0		1200
N 47.41578°	E 11.27078°	0	0		1203
N 47.41591°	E 11.27067°	0	0		1211
N 47.41598°	E 11.27052°	0	0		1214
N 47.41611°	E 11.27046°	0	0		1216
N 47.41624°	E 11.27051°	0	0		1217
N 47.41654°	E 11.27026°	0	0		1219
N 47.41665°	E 11.27025°	0	0		1219
N 47.41687°	E 11.27014°	0	0		1222
N 47.41720°	E 11.27000°	0	0		1224
N 47.41761°	E 11.26991°	0	0		1226
N 47.41780°	E 11.26990°	0	0		1225
N 47.41810°	E 11.27009°	0	0		1225
N 47.41822°	E 11.27014°	0	0		1226
N 47.41850°	E 11.27041°	0	0		1224
N 47.41874°	E 11.27052°	0	0		1226
N 47.41887°	E 11.27061°	0	0		1220
N 47.41894°	E 11.27075°	0	0		1220
N 47.41900°	E 11.27095°	0	0		1219
N 47.41919°	E 11.27097°	0	0		1218
N 47.41929°	E 11.27087°	0	0		1222
N 47.41931°	E 11.27053°	0	0		1224
N 47.41938°	E 11.27025°	0	0		1227
N 47.41943°	E 11.27014°	0	0		1228
N 47.41951°	E 11.27021°	0	0		1230
N 47.41970°	E 11.27025°	0	0		1232
N 47.41984°	E 11.27012°	0	0		1234
N 47.42004°	E 11.26994°	0	0		1235
N 47.42023°	E 11.26922°	0	0		1236
N 47.42038°	E 11.26881°	0	0		1236
N 47.42054°	E 11.26862°	0	0		1234
N 47.42067°	E 11.26857°	0	0		1234
N 47.42077°	E 11.26862°	0	0		1229
N 47.42111°	E 11.26889°	0	0		1227
N 47.42122°	E 11.26907°	0	0		1229
N 47.42151°	E 11.26936°	0	0		1228
