# Each record includes the following fields
#
# Latitude in decimal degrees (negative is south)
# Longitude in deciaml degrees (negative is west)
# Altitude in meters
# Local Date (yyyymmdd)
47.4333, 11.25, 901, 20261005
47.4382210, 11.2704601, 901, 20261005
47.4300308, 11.2962999, 2177, 20261005
47.4302101, 11.2962103, 2184, 20261005
47.4302483, 11.2960796, 2194, 20261005
47.4300995, 11.2963305, 2224, 20261005
47.4303017, 11.2962399, 2229, 20261005
47.4304314, 11.2960796, 2233, 20261005
47.4304008, 11.2963104, 2236, 20261005
47.4303703, 11.2965097, 2240, 20261005
47.4301109, 11.2967796, 2242, 20261005
47.4298706, 11.2968798, 2246, 20261005
47.4297218, 11.2969198, 2250, 20261005
47.4295006, 11.2970200, 2252, 20261005
47.4292603, 11.2970600, 2256, 20261005
47.4290199, 11.2970800, 2259, 20261005
47.4287186, 11.2970800, 2263, 20261005
47.4285011, 11.2969799, 2264, 20261005
47.4282112, 11.2967196, 2266, 20261005
47.4281006, 11.2964897, 2269, 20261005
47.4279518, 11.2960300, 2270, 20261005
47.4279099, 11.2958803, 2272, 20261005
47.4278603, 11.2956800, 2275, 20261005
47.4278183, 11.2954397, 2278, 20261005
47.4277992, 11.2952995, 2280, 20261005
47.4278183, 11.2949896, 2283, 20261005
47.4278412, 11.2948103, 2286, 20261005
47.4278297, 11.2946701, 2288, 20261005
47.4278107, 11.2945404, 2292, 20261005
47.4278603, 11.2942305, 2296, 20261005
47.4277802, 11.2941504, 2302, 20261005
47.4278107, 11.2939901, 2305, 20261005
47.4277382, 11.2938805, 2315, 20261005
47.4277802, 11.2936497, 2320, 20261005
47.4277916, 11.2935104, 2327, 20261005
47.4276886, 11.2934599, 2330, 20261005
47.4277992, 11.2934504, 2333, 20261005
47.4278984, 11.2932796, 2338, 20261005
47.4279709, 11.2931604, 2344, 20261005
47.4279518, 11.2929096, 2342, 20261005
47.4279289, 11.2927904, 2339, 20261005
47.4278908, 11.2926598, 2341, 20261005
47.4277916, 11.2926702, 2342, 20261005
47.4278, 11.2927, 2372, 20261005
47.4277916, 11.2926702, 2342, 20261005
47.4276390, 11.2926903, 2341, 20261005
47.4275589, 11.2926397, 2341, 20261005
47.4277382, 11.2924299, 2340, 20261005
47.4278107, 11.2923498, 2340, 20261005
47.4277382, 11.2921896, 2337, 20261005
47.4276009, 11.2920504, 2335, 20261005
47.4275017, 11.2917604, 2331, 20261005
47.4274406, 11.2916698, 2334, 20261005
47.4273300, 11.2917805, 2335, 20261005
47.4272919, 11.2916403, 2347, 20261005
47.4272614, 11.2914104, 2350, 20261005
47.4272385, 11.2912397, 2346, 20261005
47.4272118, 11.2911100, 2342, 20261005
47.4272308, 11.2909203, 2338, 20261005
47.4272194, 11.2908001, 2335, 20261005
47.4270897, 11.2908897, 2330, 20261005
47.4269981, 11.2910099, 2327, 20261005
47.4268990, 11.2910404, 2320, 20261005
47.4267998, 11.2910604, 2314, 20261005
47.4267197, 11.2909698, 2310, 20261005
47.4266510, 11.2909002, 2303, 20261005
47.4265785, 11.2908401, 2300, 20261005
47.4265099, 11.2906904, 2295, 20261005
47.4264297, 11.2908401, 2288, 20261005
47.4263000, 11.2908297, 2281, 20261005
47.4261818, 11.2908897, 2272, 20261005
47.4260902, 11.2909203, 2267, 20261005
47.4259911, 11.2908697, 2261, 20261005
47.4259109, 11.2909002, 2259, 20261005
47.4257317, 11.2908697, 2253, 20261005
47.4256401, 11.2909002, 2266, 20261005
47.4255409, 11.2908897, 2275, 20261005
47.4255, 11.291, 2239, 20261005
47.4255409, 11.2908897, 2275, 20261005
47.4254608, 11.2908602, 2271, 20261005
47.4253883, 11.2909603, 2263, 20261005
47.4252205, 11.2910500, 2262, 20261005
47.4251289, 11.2910700, 2267, 20261005
47.4250107, 11.2910204, 2266, 20261005
47.4248886, 11.2910404, 2266, 20261005
47.4247894, 11.2910995, 2269, 20261005
47.4247818, 11.2909803, 2271, 20261005
47.4246788, 11.2910404, 2269, 20261005
47.4245796, 11.2910204, 2268, 20261005
47.4244995, 11.2910004, 2268, 20261005
47.4244003, 11.2909899, 2274, 20261005
47.4242706, 11.2909098, 2272, 20261005
47.4241905, 11.2908697, 2270, 20261005
47.4240608, 11.2908297, 2274, 20261005
47.4239616, 11.2907801, 2268, 20261005
47.4238510, 11.2907400, 2269, 20261005
47.4237518, 11.2907104, 2266, 20261005
47.4236717, 11.2907305, 2268, 20261005
47.4235916, 11.2907495, 2272, 20261005
47.4234695, 11.2907400, 2277, 20261005
47.4233894, 11.2907000, 2286, 20261005
47.4232788, 11.2905903, 2288, 20261005
47.4231186, 11.2905197, 2286, 20261005
47.4230309, 11.2904301, 2292, 20261005
47.423, 11.2904, 2304, 20261005
47.4230309, 11.2904301, 2292, 20261005
47.4229698, 11.2903404, 2294, 20261005
47.4228897, 11.2902098, 2288, 20261005
47.4227600, 11.2904501, 2282, 20261005
47.4225616, 11.2903204, 2282, 20261005
47.4224815, 11.2902603, 2281, 20261005
47.4222412, 11.2901697, 2279, 20261005
47.4221115, 11.2902002, 2281, 20261005
47.4220581, 11.2903004, 2279, 20261005
47.4220085, 11.2904701, 2276, 20261005
47.4219017, 11.2907000, 2271, 20261005
47.4217796, 11.2909403, 2267, 20261005
47.4216690, 11.2910805, 2265, 20261005
47.4215088, 11.2912598, 2258, 20261005
47.4214516, 11.2914696, 2260, 20261005
47.4213982, 11.2916298, 2256, 20261005
47.4212799, 11.2917805, 2251, 20261005
47.4211884, 11.2918997, 2250, 20261005
47.4211311, 11.2919903, 2247, 20261005
47.4209518, 11.2920303, 2243, 20261005
47.4209290, 11.2921801, 2241, 20261005
47.4208107, 11.2922201, 2235, 20261005
47.4207001, 11.2922802, 2220, 20261005
47.4206009, 11.2922401, 2215, 20261005
47.4205208, 11.2923603, 2208, 20261005
47.4205208, 11.2925301, 2201, 20261005
47.4203796, 11.2924500, 2197, 20261005
47.4203186, 11.2925596, 2194, 20261005
47.4201317, 11.2927103, 2187, 20261005
47.4200897, 11.2929201, 2181, 20261005
47.4200287, 11.2930498, 2179, 20261005
47.4198685, 11.2931004, 2178, 20261005
47.4198418, 11.2932901, 2172, 20261005
47.4197502, 11.2933903, 2170, 20261005
47.4196510, 11.2934999, 2170, 20261005
47.4195900, 11.2936401, 2174, 20261005
47.4195404, 11.2938204, 2177, 20261005
47.4194489, 11.2939196, 2188, 20261005
47.4193916, 11.2940197, 2196, 20261005
47.4193192, 11.2941799, 2202, 20261005
47.4192505, 11.2943096, 2203, 20261005
47.4191017, 11.2945004, 2209, 20261005
47.4190598, 11.2946100, 2214, 20261005
47.4189682, 11.2945805, 2223, 20261005
47.4189415, 11.2944403, 2223, 20261005
47.4189186, 11.2942896, 2225, 20261005
47.4188614, 11.2941599, 2227, 20261005
47.4188004, 11.2940302, 2227, 20261005
47.4187012, 11.2940302, 2227, 20261005
47.4186897, 11.2938604, 2233, 20261005
47.4185905, 11.2936897, 2238, 20261005
47.4184303, 11.2936001, 2238, 20261005
47.4183388, 11.2937403, 2238, 20261005
47.4182816, 11.2935200, 2255, 20261005
47.4182091, 11.2933798, 2260, 20261005
47.4182281, 11.2932501, 2266, 20261005
47.4183388, 11.2932901, 2274, 20261005
47.4184303, 11.2932196, 2280, 20261005
47.4185295, 11.2932100, 2286, 20261005
47.4186096, 11.2932501, 2288, 20261005
47.4186401, 11.2931099, 2296, 20261005
47.4186401, 11.2929497, 2301, 20261005
47.4188, 11.2929, 2321, 20261005
47.4186401, 11.2929497, 2301, 20261005
47.4186096, 11.2926702, 2306, 20261005
47.4185600, 11.2925596, 2303, 20261005
47.4184608, 11.2925701, 2300, 20261005
47.4183006, 11.2923698, 2302, 20261005
47.4181709, 11.2922697, 2299, 20261005
47.4180794, 11.2923098, 2290, 20261005
47.4179916, 11.2923498, 2287, 20261005
47.4178505, 11.2923803, 2285, 20261005
47.4177094, 11.2925501, 2282, 20261005
47.4176598, 11.2926598, 2283, 20261005
47.4175911, 11.2927303, 2275, 20261005
47.4174995, 11.2927704, 2267, 20261005
47.4173584, 11.2928200, 2258, 20261005
47.4172707, 11.2928104, 2252, 20261005
47.4171715, 11.2928400, 2248, 20261005
47.4170494, 11.2928696, 2246, 20261005
47.4168892, 11.2929802, 2245, 20261005
47.4166908, 11.2930098, 2246, 20261005
47.4165916, 11.2930498, 2248, 20261005
47.4164696, 11.2930698, 2254, 20261005
47.4163704, 11.2930298, 2258, 20261005
47.4162407, 11.2930298, 2264, 20261005
47.4160995, 11.2931004, 2268, 20261005
47.4160118, 11.2930803, 2277, 20261005
47.4159012, 11.2931004, 2283, 20261005
47.4157791, 11.2930403, 2284, 20261005
47.4156799, 11.2930002, 2287, 20261005
47.4155884, 11.2930002, 2293, 20261005
47.4154892, 11.2929401, 2292, 20261005
47.4155, 11.2929, 2301, 20261005
47.4154892, 11.2929401, 2292, 20261005
47.4154015, 11.2928896, 2283, 20261005
47.4153214, 11.2929602, 2277, 20261005
47.4152718, 11.2928400, 2272, 20261005
47.4152107, 11.2926903, 2266, 20261005
47.4151917, 11.2925301, 2269, 20261005
47.4151382, 11.2924299, 2267, 20261005
47.4150200, 11.2922802, 2270, 20261005
47.4149513, 11.2921896, 2273, 20261005
47.4147797, 11.2920904, 2270, 20261005
47.4146690, 11.2919598, 2271, 20261005
47.4145699, 11.2918301, 2278, 20261005
47.4144897, 11.2917204, 2277, 20261005
47.4144096, 11.2916698, 2276, 20261005
47.4143219, 11.2915602, 2277, 20261005
47.4142189, 11.2914495, 2277, 20261005
47.4141388, 11.2914104, 2274, 20261005
47.4140091, 11.2913599, 2272, 20261005
47.4138718, 11.2913399, 2269, 20261005
47.4137383, 11.2913103, 2265, 20261005
47.4136200, 11.2913103, 2259, 20261005
47.4135513, 11.2912397, 2256, 20261005
47.4134483, 11.2912197, 2250, 20261005
47.4132881, 11.2912197, 2241, 20261005
47.4132118, 11.2912397, 2238, 20261005
47.4129982, 11.2912998, 2242, 20261005
47.4127693, 11.2911797, 2243, 20261005
47.4126701, 11.2911396, 2244, 20261005
47.4125519, 11.2910700, 2243, 20261005
47.4124184, 11.2909899, 2245, 20261005
47.4123306, 11.2909098, 2241, 20261005
47.4121399, 11.2908497, 2235, 20261005
47.4119492, 11.2907600, 2229, 20261005
47.4118614, 11.2906904, 2225, 20261005
47.4117393, 11.2905798, 2221, 20261005
47.4116707, 11.2904701, 2217, 20261005
47.4115906, 11.2903700, 2215, 20261005
47.4114799, 11.2903500, 2209, 20261005
47.4113503, 11.2902603, 2204, 20261005
47.4112396, 11.2901697, 2197, 20261005
47.4111290, 11.2900801, 2191, 20261005
47.4110489, 11.2900496, 2188, 20261005
47.4109383, 11.2900200, 2181, 20261005
47.4107819, 11.2899303, 2175, 20261005
47.4106598, 11.2899704, 2167, 20261005
47.4105492, 11.2900896, 2162, 20261005
47.4104385, 11.2900801, 2157, 20261005
47.4103889, 11.2899599, 2152, 20261005
47.4102898, 11.2899199, 2147, 20261005
47.4101982, 11.2899599, 2144, 20261005
47.4100189, 11.2900295, 2138, 20261005
47.4099312, 11.2899504, 2136, 20261005
47.4098282, 11.2900496, 2131, 20261005
47.4097290, 11.2900600, 2130, 20261005
47.4096909, 11.2898598, 2125, 20261005
47.4095993, 11.2899303, 2121, 20261005
47.4094696, 11.2901001, 2117, 20261005
47.4093819, 11.2899704, 2112, 20261005
47.4092903, 11.2899904, 2109, 20261005
47.4091492, 11.2900600, 2104, 20261005
47.4090385, 11.2901096, 2099, 20261005
47.4089394, 11.2901402, 2093, 20261005
47.4088287, 11.2901001, 2091, 20261005
47.4087410, 11.2900801, 2090, 20261005
47.4086304, 11.2897797, 2092, 20261005
47.4085197, 11.2896605, 2096, 20261005
47.4084396, 11.2897701, 2101, 20261005
47.4082985, 11.2896500, 2107, 20261005
47.4082298, 11.2895498, 2111, 20261005
47.4082108, 11.2897100, 2113, 20261005
47.4081802, 11.2898302, 2116, 20261005
47.4081306, 11.2899504, 2119, 20261005
47.4080582, 11.2897997, 2122, 20261005
47.4079819, 11.2896204, 2125, 20261005
47.4078789, 11.2897396, 2135, 20261005
47.4078217, 11.2896099, 2138, 20261005
47.4077301, 11.2894897, 2141, 20261005
47.4077187, 11.2896404, 2144, 20261005
47.4075699, 11.2896099, 2149, 20261005
47.4074287, 11.2895699, 2154, 20261005
47.4074211, 11.2899704, 2156, 20261005
47.4073792, 11.2901402, 2156, 20261005
47.4073906, 11.2902803, 2156, 20261005
47.4074, 11.2902, 2153, 20261005
47.4073906, 11.2902803, 2156, 20261005
47.4073906, 11.2901001, 2155, 20261005
47.4074211, 11.2899504, 2157, 20261005
47.4074402, 11.2898197, 2156, 20261005
47.4074211, 11.2896700, 2156, 20261005
47.4074097, 11.2895498, 2153, 20261005
47.4069, 11.2885, 2193, 20261005
47.4074097, 11.2895498, 2153, 20261005
47.4074783, 11.2896099, 2152, 20261005
47.4075584, 11.2896700, 2149, 20261005
47.4076614, 11.2896795, 2145, 20261005
47.4077187, 11.2895002, 2140, 20261005
47.4077911, 11.2895803, 2137, 20261005
47.4078789, 11.2897596, 2133, 20261005
47.4079208, 11.2895498, 2129, 20261005
47.4079895, 11.2896404, 2125, 20261005
47.4080582, 11.2897997, 2122, 20261005
47.4081116, 11.2899199, 2118, 20261005
47.4081917, 11.2897396, 2113, 20261005
47.4082298, 11.2895603, 2109, 20261005
47.4083405, 11.2897596, 2105, 20261005
47.4084015, 11.2898798, 2102, 20261005
47.4084396, 11.2896700, 2098, 20261005
47.4085312, 11.2896605, 2093, 20261005
47.4086914, 11.2898502, 2089, 20261005
47.4087296, 11.2896299, 2084, 20261005
47.4087181, 11.2894402, 2082, 20261005
47.4086609, 11.2892599, 2079, 20261005
47.4086609, 11.2890701, 2074, 20261005
47.4085999, 11.2889700, 2071, 20261005
47.4086800, 11.2888803, 2067, 20261005
47.4086113, 11.2888098, 2062, 20261005
47.4085617, 11.2886496, 2056, 20261005
47.4086304, 11.2885904, 2052, 20261005
47.4087181, 11.2884903, 2048, 20261005
47.4087715, 11.2883596, 2043, 20261005
47.4088287, 11.2882004, 2037, 20261005
47.4088707, 11.2880697, 2028, 20261005
47.4089584, 11.2879896, 2020, 20261005
47.4090309, 11.2879295, 2017, 20261005
47.4091797, 11.2878599, 2012, 20261005
47.4093018, 11.2876596, 2008, 20261005
47.4093895, 11.2874899, 2003, 20261005
47.4094315, 11.2873402, 1998, 20261005
47.4094696, 11.2870998, 1992, 20261005
47.4095116, 11.2869797, 1989, 20261005
47.4095497, 11.2868500, 1982, 20261005
47.4096184, 11.2867002, 1979, 20261005
47.4096794, 11.2865200, 1976, 20261005
47.4095802, 11.2865295, 1969, 20261005
47.4094696, 11.2866497, 1966, 20261005
47.4093895, 11.2867098, 1964, 20261005
47.4092789, 11.2867498, 1962, 20261005
47.4091797, 11.2868099, 1958, 20261005
47.4091988, 11.2866697, 1954, 20261005
47.4092407, 11.2865601, 1950, 20261005
47.4093018, 11.2863903, 1945, 20261005
47.4093018, 11.2862396, 1940, 20261005
47.4093285, 11.2861204, 1937, 20261005
47.4093590, 11.2859602, 1933, 20261005
47.4094582, 11.2857704, 1928, 20261005
47.4093208, 11.2856798, 1918, 20261005
47.4091988, 11.2857103, 1916, 20261005
47.4093895, 11.2854404, 1910, 20261005
47.4094696, 11.2853603, 1907, 20261005
47.4096489, 11.2852402, 1903, 20261005
47.4094696, 11.2851496, 1896, 20261005
47.4093285, 11.2850904, 1892, 20261005
47.4091797, 11.2850704, 1889, 20261005
47.4092789, 11.2848997, 1883, 20261005
47.4093704, 11.2848101, 1880, 20261005
47.4095383, 11.2847404, 1876, 20261005
47.4094582, 11.2846298, 1870, 20261005
47.4093513, 11.2845602, 1867, 20261005
47.4094086, 11.2844696, 1862, 20261005
47.4095192, 11.2844296, 1859, 20261005
47.4096603, 11.2843704, 1855, 20261005
47.4098701, 11.2842798, 1850, 20261005
47.4100189, 11.2842398, 1848, 20261005
47.4099693, 11.2840500, 1839, 20261005
47.4098892, 11.2840004, 1836, 20261005
47.4097900, 11.2839899, 1832, 20261005
47.4095802, 11.2839298, 1826, 20261005
47.4093590, 11.2838202, 1822, 20261005
47.4092598, 11.2837400, 1816, 20261005
47.4093399, 11.2836599, 1814, 20261005
47.4094810, 11.2835798, 1809, 20261005
47.4093895, 11.2835102, 1803, 20261005
47.4092789, 11.2834702, 1800, 20261005
47.4091911, 11.2834196, 1796, 20261005
47.4090996, 11.2833595, 1793, 20261005
47.4090004, 11.2833405, 1791, 20261005
47.4091606, 11.2832603, 1787, 20261005
47.4093895, 11.2832098, 1785, 20261005
47.4094810, 11.2831602, 1782, 20261005
47.4096413, 11.2830896, 1776, 20261005
47.4097404, 11.2830496, 1775, 20261005
47.4098396, 11.2830496, 1771, 20261005
47.4100494, 11.2829905, 1768, 20261005
47.4102211, 11.2829504, 1764, 20261005
47.4100685, 11.2828102, 1759, 20261005
47.4099312, 11.2827501, 1756, 20261005
47.4098015, 11.2826796, 1754, 20261005
47.4096413, 11.2826300, 1751, 20261005
47.4093704, 11.2825899, 1747, 20261005
47.4092712, 11.2825699, 1745, 20261005
47.4091415, 11.2824697, 1739, 20261005
47.4092484, 11.2824402, 1736, 20261005
47.4094315, 11.2823496, 1732, 20261005
47.4095802, 11.2822905, 1729, 20261005
47.4098892, 11.2821598, 1724, 20261005
47.4100304, 11.2821398, 1722, 20261005
47.4098816, 11.2820101, 1718, 20261005
47.4097519, 11.2819901, 1716, 20261005
47.4095497, 11.2819901, 1711, 20261005
47.4093819, 11.2819595, 1710, 20261005
47.4091187, 11.2819300, 1705, 20261005
47.4090500, 11.2818604, 1703, 20261005
47.4091797, 11.2818403, 1700, 20261005
47.4092712, 11.2817898, 1697, 20261005
47.4093590, 11.2817097, 1692, 20261005
47.4094391, 11.2816095, 1692, 20261005
47.4095612, 11.2815599, 1689, 20261005
47.4097519, 11.2814903, 1685, 20261005
47.4096413, 11.2814102, 1681, 20261005
47.4095612, 11.2813797, 1679, 20261005
47.4094391, 11.2813196, 1675, 20261005
47.4092712, 11.2812700, 1670, 20261005
47.4091682, 11.2812500, 1667, 20261005
47.4090996, 11.2811899, 1666, 20261005
47.4090309, 11.2810802, 1663, 20261005
47.4089394, 11.2810497, 1662, 20261005
47.4088593, 11.2809200, 1660, 20261005
47.4090500, 11.2809601, 1657, 20261005
47.4091797, 11.2809601, 1653, 20261005
47.4092903, 11.2809000, 1650, 20261005
47.4093819, 11.2808704, 1648, 20261005
47.4094887, 11.2808304, 1646, 20261005
47.4096184, 11.2808104, 1643, 20261005
47.4097519, 11.2807198, 1639, 20261005
47.4096413, 11.2806797, 1634, 20261005
47.4094391, 11.2805700, 1631, 20261005
47.4092293, 11.2804098, 1626, 20261005
47.4093819, 11.2802801, 1622, 20261005
47.4095383, 11.2802896, 1618, 20261005
47.4097099, 11.2801504, 1615, 20261005
47.4097900, 11.2801704, 1615, 20261005
47.4099083, 11.2802095, 1614, 20261005
47.4101181, 11.2801199, 1611, 20261005
47.4102516, 11.2800903, 1608, 20261005
47.4103394, 11.2800798, 1607, 20261005
47.4105110, 11.2800798, 1603, 20261005
47.4105911, 11.2800598, 1599, 20261005
47.4107399, 11.2800503, 1597, 20261005
47.4108582, 11.2799397, 1595, 20261005
47.4109802, 11.2798405, 1593, 20261005
47.4110603, 11.2797699, 1590, 20261005
47.4109306, 11.2796602, 1583, 20261005
47.4108086, 11.2796497, 1579, 20261005
47.4109612, 11.2794399, 1573, 20261005
47.4110413, 11.2794104, 1572, 20261005
47.4111214, 11.2793303, 1568, 20261005
47.4112206, 11.2792597, 1565, 20261005
47.4113693, 11.2792501, 1563, 20261005
47.4115791, 11.2793198, 1561, 20261005
47.4117317, 11.2793398, 1558, 20261005
47.4118309, 11.2793198, 1557, 20261005
47.4119492, 11.2793398, 1554, 20261005
47.4121284, 11.2793503, 1551, 20261005
47.4122887, 11.2793598, 1548, 20261005
47.4124718, 11.2794504, 1549, 20261005
47.4127312, 11.2793303, 1545, 20261005
47.4128990, 11.2792101, 1543, 20261005
47.4132385, 11.2789898, 1538, 20261005
47.4134598, 11.2788496, 1535, 20261005
47.4136505, 11.2785301, 1532, 20261005
47.4136581, 11.2784004, 1530, 20261005
47.4135818, 11.2786303, 1528, 20261005
47.4136, 11.2786, 1560, 20261005
47.4135818, 11.2786303, 1528, 20261005
47.4136009, 11.2783899, 1525, 20261005
47.4135704, 11.2782602, 1522, 20261005
47.4135590, 11.2781296, 1518, 20261005
47.4137497, 11.2781000, 1514, 20261005
47.4138985, 11.2781000, 1508, 20261005
47.4140282, 11.2780399, 1504, 20261005
47.4141197, 11.2779703, 1501, 20261005
47.4141808, 11.2778196, 1494, 20261005
47.4139786, 11.2777500, 1492, 20261005
47.4140205, 11.2776299, 1486, 20261005
47.4141006, 11.2775297, 1483, 20261005
47.4141388, 11.2774096, 1480, 20261005
47.4140511, 11.2774296, 1479, 20261005
47.4138184, 11.2773600, 1475, 20261005
47.4137001, 11.2772999, 1472, 20261005
47.4138298, 11.2772503, 1467, 20261005
47.4138985, 11.2771902, 1463, 20261005
47.4140892, 11.2770996, 1460, 20261005
47.4142914, 11.2771397, 1457, 20261005
47.4144211, 11.2771397, 1454, 20261005
47.4143219, 11.2769203, 1447, 20261005
47.4143600, 11.2767897, 1443, 20261005
47.4145012, 11.2767897, 1440, 20261005
47.4143906, 11.2766104, 1435, 20261005
47.4142189, 11.2765102, 1432, 20261005
47.4140282, 11.2764902, 1429, 20261005
47.4138794, 11.2763700, 1425, 20261005
47.4137115, 11.2762499, 1422, 20261005
47.4136200, 11.2761898, 1419, 20261005
47.4138718, 11.2761297, 1415, 20261005
47.4140091, 11.2761002, 1411, 20261005
47.4139900, 11.2759705, 1407, 20261005
47.4138298, 11.2758303, 1403, 20261005
47.4136391, 11.2756996, 1400, 20261005
47.4134293, 11.2756500, 1397, 20261005
47.4135704, 11.2754297, 1393, 20261005
47.4137001, 11.2753897, 1389, 20261005
47.4136009, 11.2753096, 1386, 20261005
47.4134407, 11.2753696, 1383, 20261005
47.4132805, 11.2754898, 1380, 20261005
47.4133606, 11.2752199, 1376, 20261005
47.4134483, 11.2750597, 1373, 20261005
47.4135590, 11.2750101, 1372, 20261005
47.4137497, 11.2749205, 1368, 20261005
47.4135590, 11.2747898, 1361, 20261005
47.4134712, 11.2747498, 1358, 20261005
47.4132614, 11.2746601, 1355, 20261005
47.4129906, 11.2747698, 1351, 20261005
47.4128113, 11.2747898, 1348, 20261005
47.4126282, 11.2747297, 1344, 20261005
47.4125099, 11.2746401, 1342, 20261005
47.4123383, 11.2744398, 1339, 20261005
47.4124489, 11.2744102, 1335, 20261005
47.4126701, 11.2742701, 1332, 20261005
47.4127502, 11.2741499, 1330, 20261005
47.4128799, 11.2739601, 1325, 20261005
47.4127617, 11.2739401, 1323, 20261005
47.4126701, 11.2738600, 1322, 20261005
47.4125786, 11.2738705, 1320, 20261005
47.4124107, 11.2738104, 1317, 20261005
47.4123383, 11.2737303, 1313, 20261005
47.4123497, 11.2735701, 1308, 20261005
47.4122200, 11.2733803, 1301, 20261005
47.4120598, 11.2732096, 1295, 20261005
47.4121704, 11.2730503, 1291, 20261005
47.4119797, 11.2729301, 1284, 20261005
47.4118614, 11.2727900, 1280, 20261005
47.4118805, 11.2726603, 1275, 20261005
47.4118118, 11.2725201, 1272, 20261005
47.4116516, 11.2723999, 1267, 20261005
47.4118195, 11.2722797, 1263, 20261005
47.4120407, 11.2723398, 1259, 20261005
47.4120712, 11.2721701, 1253, 20261005
47.4120483, 11.2720098, 1249, 20261005
47.4121513, 11.2720804, 1248, 20261005
47.4122314, 11.2721701, 1247, 20261005
47.4123192, 11.2722197, 1244, 20261005
47.4124718, 11.2721701, 1242, 20261005
47.4126701, 11.2721004, 1239, 20261005
47.4128189, 11.2720003, 1237, 20261005
47.4129219, 11.2718601, 1232, 20261005
47.4130096, 11.2716999, 1225, 20261005
47.4131584, 11.2717600, 1222, 20261005
47.4134712, 11.2717199, 1220, 20261005
47.4135704, 11.2717199, 1217, 20261005
47.4136581, 11.2717600, 1216, 20261005
47.4138718, 11.2718096, 1213, 20261005
47.4139900, 11.2718000, 1211, 20261005
47.4141197, 11.2717505, 1208, 20261005
47.4141998, 11.2716904, 1207, 20261005
47.4143410, 11.2715197, 1203, 20261005
47.4145088, 11.2714100, 1200, 20261005
47.4146385, 11.2713203, 1198, 20261005
47.4148903, 11.2710104, 1195, 20261005
47.4150696, 11.2709398, 1191, 20261005
47.4152107, 11.2712097, 1188, 20261005
47.4152985, 11.2712498, 1175, 20261005
47.4154510, 11.2712202, 1164, 20261005
47.4155388, 11.2712297, 1168, 20261005
47.4156418, 11.2712603, 1172, 20261005
47.4156189, 11.2710505, 1184, 20261005
47.4156799, 11.2706604, 1186, 20261005
47.4159508, 11.2705202, 1186, 20261005
47.4156914, 11.2706299, 1183, 20261005
47.4157104, 11.2705002, 1187, 20261005
47.4157410, 11.2706499, 1193, 20261005
47.4156990, 11.2708197, 1197, 20261005
47.4157219, 11.2709703, 1200, 20261005
47.4157791, 11.2707796, 1203, 20261005
47.4159088, 11.2706699, 1211, 20261005
47.4159813, 11.2705202, 1214, 20261005
47.4161110, 11.2704601, 1216, 20261005
47.4162407, 11.2705097, 1217, 20261005
47.4165382, 11.2702599, 1219, 20261005
47.4166489, 11.2702503, 1219, 20261005
47.4168701, 11.2701397, 1222, 20261005
47.4171982, 11.2700005, 1224, 20261005
47.4176102, 11.2699099, 1226, 20261005
47.4178009, 11.2699003, 1225, 20261005
47.4180984, 11.2700901, 1225, 20261005
47.4182205, 11.2701397, 1226, 20261005
47.4184990, 11.2704096, 1224, 20261005
47.4187393, 11.2705202, 1226, 20261005
47.4188690, 11.2706099, 1220, 20261005
47.4189415, 11.2707500, 1220, 20261005
47.4189987, 11.2709503, 1219, 20261005
47.4191895, 11.2709703, 1218, 20261005
47.4192886, 11.2708702, 1222, 20261005
47.4193115, 11.2705297, 1224, 20261005
47.4193802, 11.2702503, 1227, 20261005
47.4194298, 11.2701397, 1228, 20261005
47.4195099, 11.2702103, 1230, 20261005
47.4197006, 11.2702503, 1232, 20261005
47.4198418, 11.2701197, 1234, 20261005
47.4200401, 11.2699404, 1235, 20261005
47.4202309, 11.2692204, 1236, 20261005
47.4203796, 11.2688103, 1236, 20261005
47.4205399, 11.2686195, 1234, 20261005
47.4206696, 11.2685699, 1234, 20261005
47.4207687, 11.2686195, 1229, 20261005
47.4211082, 11.2688904, 1227, 20261005
47.4212189, 11.2690697, 1229, 20261005
47.4215088, 11.2693596, 1228, 20261005
47.4216499, 11.2695303, 1229, 20261005
47.4217796, 11.2695904, 1225, 20261005
47.4218712, 11.2696304, 1224, 20261005
47.4221306, 11.2695799, 1223, 20261005
47.4222488, 11.2695198, 1222, 20261005
47.4225807, 11.2695999, 1218, 20261005
47.4228287, 11.2696800, 1216, 20261005
47.4230385, 11.2698097, 1213, 20261005
47.4233818, 11.2697697, 1211, 20261005
47.4235916, 11.2698298, 1208, 20261005
47.4238014, 11.2696896, 1205, 20261005
47.4239388, 11.2696600, 1204, 20261005
47.4242401, 11.2697697, 1203, 20261005
47.4245605, 11.2696104, 1203, 20261005
47.4247284, 11.2695599, 1201, 20261005
