Hüttenliste
Bergliste
Trackliste
Tracks
Hilfsmittel
Über Uns
Hilfe
Suche
X's Trackliste
Registrieren
DAV Garching

Track konstruieren: Objektauswahl


Umkreissuche


Umkreissuche, 15km bis 20km um 60°1'48''N , -138°28'38''O. Bitte wählen Sie das nächste Objekt für Ihren Track aus. Folgende Objekte sind im Umkreis bekannt:




Umliegende Hütten

(Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie, alle Hütten)
  Name Info Entf. Richt.
Es konnten keine Hütten gefunden werden.

Städte in der Nähe

(Im Umkreis von maximal 75km, alle Entfernungen Luftlinie, alle Städte)
  Name PLZ Entf. Richt.
Es konnten keine Städte gefunden werden.
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben im nichtmitteleuropäischen Raum lediglich als bewohnte Orte zu verstehen.


Gipfel im Umkreis (Auswahl)

(Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie, Daten aus der Bergliste, alle Gipfel)
  Name Info Höhe Entf. Richt.
Aylesworth NE6 2150m 16.1km WSW
Fisher NE3 2300m 17.1km NNW
Fisher NW3 2236m 18.2km NW
Fisher S5 2210m 12.1km WNW
Fisher SW6 2220m 15.7km WNW
Fisher W3 2100m 18.2km NW
Fishwell S8 2100m 18.1km N
Fishwell SW10 1940m 16.9km NNW
Fogtunnel N4 1634m 10.4km SO
Fogtunnel NW7 1778m 8.4km SSO
Fogtunnel NW8 1790m 6.1km SSO
Fogtunnel Peak 1881m 14.4km SSO
Fogtunnel SE3 1846m 17.1km SSO
Fogtunnel SE5 1763m 19km SO
Fogtunnel W1 1830m 13.5km SSO
Lofish S10 2010m 15.1km NNO
Lofish S4 2100m 19.5km NNO
Lofish S6 1970m 18.5km NNO
Lofish SE10 1930m 19.1km NO
Lofish SE8 2050m 18.9km NO
Lofish SW7 1900m 17.9km N
Mount Armour 2674m 18.8km SW
Mount Vern Ritchie 2462m 17.5km SW
Plug E1 1895m 8.1km ONO
Plug E10 1770m 16.8km ONO
Plug E3 1890m 9.8km ONO
Plug NE6 1785m 13.1km ONO
Plug NW4 1748m 6km NO
Plug Peak 1905m 6.6km ONO
Plug S3 1610m 5.9km O
Plug S6 1740m 8.7km OSO
Plug SW1 1820m 5.1km ONO
Smith N6 1955m 19.7km SSW
Stefansson E11 2020m 10.4km W
Stefansson E3 2060m 17.6km WNW
Stefansson E7 2380m 14km W
Super Cub NW2 1807m 19.9km OSO
Super Cub NW5 1741m 17.3km OSO
Tough E5 1820m 18.9km O
Tough NE3 1850m 15.5km O
Tough NE4 1970m 16.7km O
Tough Peak 1997m 14.6km OSO
Vern Ritchie E2 2227m 17.2km SW
Vern Ritchie E5 1985m 13.8km SSW
Vern Ritchie E5 1950m 16.8km SSW
Vern Ritchie N2 2010m 15.9km SW
Vern Ritchie SE4 1981m 17.4km SSW
Yupik N4 1740m 5.3km W
Yupik NE6 1780m 0.9km W
Yupik Peak 2017m 7.1km WSW
Yupik SE3 1690m 7.3km SW


Sonstige Punkte im Umkreis

(Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie)
  Name Höhe Entf. Richt.
Es konnten keine Punkte gefunden werden.
© 2006-2024 Tourenwelt.info. Alle Rechte vorbehalten. Betrieben in Zusammenarbeit mit dem DAV Garching.
Nicht eingeloggt. Einloggen / Registrieren