Hüttenliste
Bergliste
Trackliste
Tracks
Hilfsmittel
Über Uns
Hilfe
Suche
X's Trackliste
Registrieren
DAV Garching

Track konstruieren: Objektauswahl


Umkreissuche


Umkreissuche, 15km bis 20km um 59°17'4''N , -131°22'55''O. Bitte wählen Sie das nächste Objekt für Ihren Track aus. Folgende Objekte sind im Umkreis bekannt:




Umliegende Hütten

(Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie, alle Hütten)
  Name Info Entf. Richt.
Es konnten keine Hütten gefunden werden.

Städte in der Nähe

(Im Umkreis von maximal 70km, alle Entfernungen Luftlinie, alle Städte)
  Name PLZ Entf. Richt.
Defot CDN-? 69.1km SO
Galbraith CDN-? 48.4km WNW
Nahlin CDN-? 49.4km SW
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben im nichtmitteleuropäischen Raum lediglich als bewohnte Orte zu verstehen.


Gipfel im Umkreis (Auswahl)

(Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie, Daten aus der Bergliste, alle Gipfel)
  Name Info Höhe Entf. Richt.
15-23 E2 1863m 4.1km SSO
15-23 E3 1900m 4.1km SO
15-23 N2 1928m 1.9km N
15-23 NW2 1767m 2.3km SW
15-23 SE1 1857m 4.2km S
16-11 NW1 2081m 10.8km O
18-16 SW2 1799m 5.9km O
18-39 E1 1826m 13.7km WNW
18-39 E6 1726m 9.2km WNW
Atsutla Peak 2148m 13.3km O
Peak 09-11 Atsutla Range 2005m 19km SO
Peak 11-15 Atsutla Range 1983m 14.2km SO
Peak 11-21 1764m 11.1km S
Peak 12-10 1928m 15.3km SO
Peak 12-10 1967m 16.1km SO
Peak 12-11 Atsutla Range 2000m 13.9km SO
Peak 12-19 Glundebery Creek 1950m 9.1km SSO
Peak 13-05 Atsutla Range 2010m 18.7km OSO
Peak 13-12 Atsutla Range 1964m 12.7km OSO
Peak 13-24 1757m 6.8km SSW
Peak 13-25 1736m 8.5km SSW
Peak 14-19 Sheephorn Creek 1939m 7.1km SO
Peak 14-20 1934m 7km SSO
Peak 15-12 1967m 11.6km OSO
Peak 15-18 1841m 6.6km SO
Peak 15-21 1911m 4.1km SSO
Peak 15-23 Sheephorn Creek 1973m 3.5km SSW
Peak 16-11 Atsutla Range 2125m 11.6km OSO
Peak 16-16 1861m 6.7km OSO
Peak 16-29 Kedahda Lake 1909m 5.8km WSW
Peak 17-08 2047m 14.3km O
Peak 17-15 Kahan Creek 1907m 7.7km O
Peak 17-25 1854m 2km WSW
Peak 18-16 Kahan Creek 2137m 6.9km O
Peak 18-23 1852m 2.4km N
Peak 18-35 1771m 11.5km WNW
Peak 18-39 Kedahda Lake 1945m 15.1km WNW
Peak 19-17 2145m 6.8km NO
Peak 19-27 1680m 4.4km WNW
Peak 19-40 Shonektaw Creek 1965m 16.8km WNW
Peak 20-35 1867m 12.7km WNW
Peak 20-41 1946m 17.4km WNW
Peak 20-42 Shonektaw Creek 1958m 19.6km WNW
Peak 22-34 Shonektaw Creek 1968m 14.5km WNW


Sonstige Punkte im Umkreis

(Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie)
  Name Höhe Entf. Richt.
Es konnten keine Punkte gefunden werden.
© 2006-2024 Tourenwelt.info. Alle Rechte vorbehalten. Betrieben in Zusammenarbeit mit dem DAV Garching.
Nicht eingeloggt. Einloggen / Registrieren