Turmgaststätte »Löbauer Berg« im Lausitzer Bergland
Europa
»
Deutschland
»
Sachsen
»
Görlitz
»
Löbauer Berg
Europäische Mittelgebirge » Deutsche Mittelgebirge » Lausitzer Bergland
Europäische Mittelgebirge » Deutsche Mittelgebirge » Lausitzer Bergland
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
---|---|---|---|---|
Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. |
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Berg-Gasthof Honigbrunnen im Lausitzer Bergland | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.5km | NNO | Karte |
Berghotel Rotstein im Lausitzer Bergland | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.4km | ONO | Karte |
Kottmarbergbaude im Lausitzer Bergland | 9.4km | SSW | Karte | |
Humboldtbaude Schlechteberg | ![]() |
12.5km | SW | Karte |
Berggasthof Hochsteinbaude im Lausitzer Bergland | ![]() ![]() |
15.2km | NO | Karte |
Burghotel Landeskrone im Lausitzer Bergland | ![]() ![]() ![]() |
17.3km | ONO | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|
Scharfsöders | D-? | 1.9km | OSO | Karte |
Liebesdörfel | D-? | 2km | WSW | Karte |
Lubij | D-02708 | 2km | WNW | Karte |
Ottenhain | D-? | 2.8km | S | Karte |
Georgewitz | D-? | 2.9km | N | Karte |
Körbigsdorf | D-? | 2.9km | NNW | Karte |
Altlöbau | D-? | 3.1km | WNW | Karte |
Seitenschweidnitz | D-? | 3.3km | SW | Karte |
Herwigsdorf | D-? | 4km | SO | Karte |
Rosenhain | D-? | 4km | NO | Karte |
Nechen | D-? | 4.1km | WNW | Karte |
Bischdorf | D-? | 4.1km | ONO | Karte |
Oelsa | D-? | 4.2km | WNW | Karte |
Oppeln | D-? | 4.7km | N | Karte |
Kittlitz | D-02708 | 4.7km | N | Karte |
Neuzuckmantel | D-? | 4.9km | SSO | Karte |
Dolgowitz | D-? | 4.9km | NO | Karte |
Niedercunnersdorf | D-02708 | 4.9km | SSW | Karte |
Großschweidnitz | D-02708 | 5km | WSW | Karte |
Niederbellwitz | D-? | 5km | NNO | Karte |
Unwürde | D-? | 5km | NNW | Karte |
Neu Cunnersdorf | D-? | 5.5km | SW | Karte |
Wohla | D-? | 5.5km | NNW | Karte |
Großdehsa | D-? | 6km | WNW | Karte |
Zoblitz | D-? | 6.2km | NO | Karte |
Friedersthal | D-? | 6.5km | S | Karte |
Obercunnersdorf | D-02708 | 6.5km | SSW | Karte |
Lawalde | D-02708 | 6.5km | W | Karte |
Kleindehsa | D-? | 6.5km | WNW | Karte |
Neu Kittlitz | D-? | 6.6km | N | Karte |
Strahwalde | D-02747 | 6.7km | SSO | Karte |
Kleinradmeritz | D-? | 6.8km | NNO | Karte |
Sohland am Rotstein | D-02894 | 7km | ONO | Karte |
Oehlisch | D-? | 7km | NO | Karte |
Dürrhennersdorf | D-02708 | 7km | WSW | Karte |
Sand | D-? | 7km | WSW | Karte |
Peschen | D-? | 7.1km | WNW | Karte |
Krappe | D-? | 7.2km | NNW | Karte |
Kottmarsdorf | D-? | 7.7km | SW | Karte |
Lehdehäuser | D-? | 7.7km | W | Karte |
Schöps | D-? | 7.7km | NNO | Karte |
Streitfeld | D-? | 7.7km | WNW | Karte |
Spittel | D-? | 7.7km | NNW | Karte |
Niederreichenbach | D-? | 7.9km | NO | Karte |
Plotzen | D-? | 8km | WNW | Karte |
Kemnitz | D-? | 8km | OSO | Karte |
Borda | D-? | 8.4km | NO | Karte |
Breitendorf | D-? | 8.4km | NW | Karte |
Glossen | D-? | 8.4km | N | Karte |
Lautitz | D-? | 8.4km | N | Karte |
Mauschwitz | D-? | 8.6km | NNO | Karte |
Trauschwitz | D-? | 8.6km | NNW | Karte |
Russenhäuser | D-? | 8.8km | OSO | Karte |
Lauba | D-? | 8.8km | W | Karte |
Halbau | D-? | 8.8km | WNW | Karte |
Neuschönberg | D-? | 8.9km | WSW | Karte |
Sornssig | D-? | 8.9km | WNW | Karte |
Neuberthelsdorf | D-? | 9.1km | SO | Karte |
Berghäuser | D-? | 9.1km | OSO | Karte |
Kohlwesa | D-? | 9.2km | NW | Karte |
Schönbach | D-02708 | 9.2km | W | Karte |
Herrnhut | D-02747 | 9.2km | SSO | Karte |
Meuselwitz | D-? | 9.3km | NNO | Karte |
Zschorna | D-? | 9.9km | NNW | Karte |
Reichenbach | D-02894 | 10km | NO | Karte |
Neulauba | D-? | 10km | W | Karte |
Neu Kuppritz | D-02627 | 10km | WNW | Karte |
Tetta | D-? | 10.3km | N | Karte |
Maltitz | D-? | 10.3km | N | Karte |
Ruppersdorf | D-? | 10.3km | S | Karte |
Kottmarhäuser | D-? | 10.3km | SSW | Karte |
Neucunnewitz | D-? | 10.4km | N | Karte |
Dittmannsdorf | D-? | 10.5km | NO | Karte |
Feldhäuser | D-? | 10.6km | NNO | Karte |
Kunnersdorf auf dem Eigen | D-? | 10.8km | SO | Karte |
Oberreichenbach | D-? | 10.9km | NO | Karte |
Friedersdorf | D-02742 | 10.9km | WSW | Karte |
Walddorf | D-? | 11km | SSW | Karte |
Wuischke | D-? | 11km | WNW | Karte |
Melaune | D-? | 11km | NNO | Karte |
Särka | D-? | 11km | NNW | Karte |
Deutsch Paulsdorf | D-? | 11.1km | O | Karte |
Obercunewalde | D-? | 11.2km | WNW | Karte |
Rennersdorf | D-? | 11.2km | SO | Karte |
Dittmannsdorf-Biesig | D-? | 11.3km | NO | Karte |
Viehbig | D-02730 | 11.3km | SW | Karte |
Schenkhäuser | D-? | 11.4km | ONO | Karte |
Euldorf | D-? | 11.4km | SSO | Karte |
Schmiedenthal | D-02736 | 11.5km | W | Karte |
Krobnitz | D-? | 11.5km | NNO | Karte |
Ober Kotitz | D-? | 11.5km | NNW | Karte |
Steindörfel | D-? | 11.9km | WNW | Karte |
Bernstadt | D-02748 | 12km | OSO | Karte |
Neusalza-Spremberg | D-02742 | 12km | WSW | Karte |
Lehnhäuser | D-? | 12.1km | NNO | Karte |
Hempel | D-? | 12.1km | WSW | Karte |
Buchholz | D-? | 12.1km | N | Karte |
Wawitz | D-? | 12.1km | NW | Karte |
Eibau | D-02739 | 12.2km | SSW | Karte |
Margaretenhof | D-? | 12.2km | N | Karte |
Weißenberg | D-02627 | 12.2km | N | Karte |
Zieglertal | D-? | 12.3km | W | Karte |
Cunewalde | D-02733 | 12.3km | WNW | Karte |
Prachenau | D-? | 12.4km | NNO | Karte |
Gebirge | D-? | 12.6km | W | Karte |
Hilbersdorf | D-? | 12.7km | NO | Karte |
Spreedorf | D-? | 12.7km | SW | Karte |
Wurschen | D-? | 12.8km | NW | Karte |
Weicha | D-? | 12.8km | NNW | Karte |
Neuspremberg | D-? | 12.9km | WSW | Karte |
Meschwitz | D-? | 12.9km | WNW | Karte |
Neuoppach | D-? | 13.1km | W | Karte |
Rachlau | D-? | 13.1km | WNW | Karte |
Döbschütz | D-? | 13.2km | NNO | Karte |
Neundorf | D-? | 13.4km | SO | Karte |
Schönberg | D-? | 13.5km | WNW | Karte |
Drehsa | D-? | 13.5km | NW | Karte |
Großhennersdorf | D-? | 13.6km | SSO | Karte |
Arnsdorf | D-? | 13.7km | NNO | Karte |
Nechern | D-? | 13.7km | NNW | Karte |
Oppach | D-02736 | 13.7km | W | Karte |
Sonneberg | D-? | 13.9km | WSW | Karte |
Neufriedersdorf | D-? | 13.9km | WSW | Karte |
Oberoderwitz | D-? | 13.9km | SSW | Karte |
Soritz | D-? | 13.9km | WNW | Karte |
Waditz | D-? | 13.9km | WNW | Karte |
Gutfelden | D-? | 14km | S | Karte |
Neumittelleutersdorf | D-? | 14km | SSW | Karte |
Gebelzig | D-? | 14.1km | N | Karte |
Markersdorf | D-02829 | 14.1km | ONO | Karte |
Neueibau | D-? | 14.2km | SSW | Karte |
Katermautze | D-? | 14.2km | W | Karte |
Döhlen | D-? | 14.2km | WNW | Karte |
Starý JiÅ™Ãkov | CZ-? | 14.2km | SW | Karte |
Hetzwalde | D-? | 14.5km | SSW | Karte |
Wurbis | D-? | 14.6km | W | Karte |
Weigsdorf-Köblitz | D-? | 14.6km | WNW | Karte |
Dittersbach auf dem Eigen | D-? | 14.8km | SO | Karte |
Schönau-Berzdorf | D-02899 | 14.8km | O | Karte |
Kiesdorf auf dem Eigen | D-? | 14.8km | OSO | Karte |
Neuwalde | D-02727 | 14.9km | SSW | Karte |
Neukubschütz | D-? | 14.9km | WNW | Karte |
Wassergrund | D-? | 14.9km | W | Karte |
Nieder Seifersdorf | D-? | 14.9km | NNO | Karte |
Fukov | CZ-? | 14.9km | WSW | Karte |
Gröditz | D-? | 14.9km | NNW | Karte |
Weißig | D-? | 14.9km | WNW | Karte |
Belgern | D-? | 14.9km | NW | Karte |
Kumschütz | D-? | 15.1km | WNW | Karte |
Feld-Schönau | D-? | 15.2km | OSO | Karte |
Nieder Pfaffendorf | D-? | 15.3km | ONO | Karte |
Taubenheim | D-? | 15.3km | W | Karte |
Pielitz | D-? | 15.3km | WNW | Karte |
Brießnitz | D-? | 15.4km | NNW | Karte |
Nový JiÅ™Ãkov | CZ-? | 15.6km | SW | Karte |
Jauernick-Buschbach | D-? | 15.7km | O | Karte |
Suppo | D-? | 15.8km | WNW | Karte |
Jerchwitz | D-? | 15.8km | N | Karte |
Phillippsdorf | CZ-? | 15.8km | SW | Karte |
Josephsdorf | D-? | 15.8km | SSW | Karte |
Kubschütz | D-02627 | 15.8km | WNW | Karte |
Stiftswiese | D-? | 15.9km | N | Karte |
Rackel | D-? | 15.9km | NNW | Karte |
Sandförstgen | D-? | 15.9km | N | Karte |
Königshain | D-02829 | 15.9km | NO | Karte |
Holtendorf | D-? | 15.9km | ONO | Karte |
Pfaffendorf | D-? | 15.9km | O | Karte |
Neupurschwitz | D-? | 16km | WNW | Karte |
Neutaubenheim | D-? | 16km | WSW | Karte |
Niederoderwitz | D-? | 16km | S | Karte |
Rieschen | D-? | 16km | WNW | Karte |
Leutersdorf | D-02794 | 16km | SSW | Karte |
Eulowitz | D-02692 | 16km | WNW | Karte |
Groß Saubernitz | D-? | 16.1km | N | Karte |
Klein Biesnitz | D-? | 16.4km | ONO | Karte |
Thiemendorf | D-? | 16.4km | NNO | Karte |
Klein Kunitz | D-? | 16.4km | WNW | Karte |
Cannewitz | D-? | 16.5km | NNW | Karte |
Dubrauke | D-? | 16.7km | NNW | Karte |
Harrachsthal | CZ-? | 16.8km | WSW | Karte |
Rabitz | D-? | 16.8km | WNW | Karte |
Baschütz | D-? | 16.9km | WNW | Karte |
Crostau | D-02681 | 17km | W | Karte |
Rodewitz | D-? | 17km | WNW | Karte |
Carlsruhe | D-? | 17.1km | WSW | Karte |
Binnewitz | D-? | 17.1km | WNW | Karte |
Baruth | D-? | 17.1km | NNW | Karte |
Kolonie Hasenberg | D-? | 17.1km | O | Karte |
Burkersdorf | D-? | 17.1km | SO | Karte |
Ellersdorf | D-? | 17.2km | W | Karte |
Großpostwitz | D-02692 | 17.2km | WNW | Karte |
Valdek | CZ-? | 17.2km | SW | Karte |
Purschwitz | D-? | 17.2km | NW | Karte |
Oberseifersdorf | D-? | 17.4km | SSO | Karte |
Nieder Seifersdorf-Baarsdorf | D-? | 17.5km | NNO | Karte |
Am Frühlingsberg | D-? | 17.6km | W | Karte |
Rascha | D-? | 17.6km | WNW | Karte |
Spitzkunnersdorf | D-? | 17.6km | SSW | Karte |
Groß Radisch | D-? | 17.7km | N | Karte |
Oberprauske | D-? | 17.7km | N | Karte |
Ober Prauske | D-? | 17.8km | N | Karte |
Wiesa | D-? | 17.8km | NO | Karte |
Zieschütz | D-? | 17.8km | WNW | Karte |
Kleinbautzen | D-? | 17.8km | NW | Karte |
Å luknov | CZ-? | 17.8km | WSW | Karte |
Jenkwitz-Auritz | D-? | 17.9km | WNW | Karte |
Schlegel | D-02788 | 18km | SO | Karte |
Rumburk | CZ-? | 18km | SW | Karte |
Gotthelfshof | D-? | 18km | NNO | Karte |
Královstvà | CZ-? | 18.1km | WSW | Karte |
Leuba | D-? | 18.1km | OSO | Karte |
Schlauroth | D-? | 18.1km | ONO | Karte |
Gleina | D-? | 18.1km | NNW | Karte |
Litten | D-? | 18.1km | WNW | Karte |
Neucallenberg | D-? | 18.1km | W | Karte |
Sonnenberg | D-? | 18.1km | WNW | Karte |
Am Hohberg | D-? | 18.1km | W | Karte |
Grubditz | D-? | 18.2km | WNW | Karte |
Tauchritz | D-? | 18.2km | O | Karte |
Kunnerwitz | D-? | 18.2km | O | Karte |
Schirgiswalde | D-02681 | 18.3km | W | Karte |
Berge | D-? | 18.3km | WNW | Karte |
Oberherwigsdorf | D-? | 18.3km | SSO | Karte |
Seifhennersdorf | D-02782 | 18.4km | SSW | Karte |
Oberviehbig | D-? | 18.4km | NNO | Karte |
Nieder-Ehrenberk | CZ-? | 18.5km | SW | Karte |
Romerei | D-? | 18.6km | SSO | Karte |
Preititz | D-? | 18.7km | NNW | Karte |
Großpostwitz-Ebendörfel | D-? | 18.7km | WNW | Karte |
Marienthal bei Ostritz | D-? | 18.7km | OSO | Karte |
Nieder Viehbig | D-? | 18.8km | NNO | Karte |
Neuniederkaina | D-? | 18.8km | WNW | Karte |
Altstadt | D-? | 18.8km | OSO | Karte |
Neudörfel | D-? | 18.8km | NNW | Karte |
Kolonie Rosenfeld | D-? | 18.8km | ONO | Karte |
Nové Hraběcà | CZ-? | 18.9km | WSW | Karte |
Liebstein | D-? | 18.9km | NO | Karte |
Strehla | D-? | 18.9km | WNW | Karte |
Niederkaina | D-? | 19km | WNW | Karte |
Buchwalde | D-? | 19.2km | NNW | Karte |
Schlegeler Feldhäuser | D-? | 19.3km | SO | Karte |
Neuwilthen | D-? | 19.3km | W | Karte |
Kleinpostwitz | D-02681 | 19.3km | WNW | Karte |
Doberschütz | D-? | 19.4km | NW | Karte |
Radomierzyce | PL-? | 19.4km | O | Karte |
Groß Biesnitz | D-? | 19.4km | O | Karte |
Hainewalde | D-02779 | 19.4km | S | Karte |
Augustusthal | D-? | 19.5km | SSW | Karte |
Neuscheidenbach | D-? | 19.5km | W | Karte |
Mönchswalde | D-? | 19.5km | WNW | Karte |
Butterberg | D-? | 19.5km | S | Karte |
Jänkendorf | D-? | 19.7km | NNO | Karte |
Posada | PL-? | 19.7km | OSO | Karte |
Kolonie Lehngasse | D-? | 19.7km | ONO | Karte |
Guttau | D-02694 | 19.7km | NNW | Karte |
Kollm | D-? | 19.7km | N | Karte |
Weigersdorf | D-? | 19.8km | N | Karte |
Sohland | D-02689 | 19.8km | W | Karte |
Kleindöbschütz | D-? | 19.8km | WNW | Karte |
Scheibe | D-? | 19.9km | SSO | Karte |
Krzewina | PL-02899 | 19.9km | OSO | Karte |
Burk | D-? | 19.9km | WNW | Karte |
Wittgendorfer Feldhäuser | D-? | 19.9km | SO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
---|---|---|---|---|---|
Löbauer Berg | ![]() ![]() ![]() |
448m | 0km | SSO | Karte |
Rotstein | 455m | 5.3km | ONO | Karte | |
Kottmar | 583m | 9.3km | SSW | Karte | |
Bieleboh | 499m | 12.1km | W | Karte | |
Czorneboh | 555m | 12.1km | WNW | Karte | |
Schlechteberg | 485m | 12.6km | SW | Karte | |
Spitzberg | 511m | 14.6km | S | Karte | |
Hochstein | 393m | 15.3km | NO | Karte | |
Landeskrone | 419m | 17.3km | ONO | Karte | |
Monumentberg | 293m | 18.6km | N | Karte | |
Hohe Dubrau | 308m | 19.1km | N | Karte | |
Kollmer Dubrau | 303m | 19.2km | N | Karte | |
Mönchswalder Berg | 447m | 19.7km | WNW | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Freitag, 19. April 2013, 17:21 Uhr
Seitenaufrufe: 808
Seitenaufrufe: 808