Sortierung nach Höhe
Höhe
Höhe unbekannt
0m - 99m
100m - 199m
200m - 299m
300m - 399m
400m - 499m
500m - 599m
600m - 699m
700m - 799m
800m - 899m
900m - 999m
1000m - 1099m
1100m - 1199m
1200m - 1299m
1300m - 1399m
1400m - 1499m
1500m - 1599m
1600m - 1699m
1700m - 1799m
1800m - 1899m
1900m - 1999m
2000m - 2099m
2100m - 2199m
2200m - 2299m
2300m - 2399m
2400m - 2499m
2500m - 2599m
2600m - 2699m
2700m - 2799m
2800m - 2899m
2900m - 2999m
3000m - 3099m
3100m - 3199m
3200m - 3299m
3300m - 3399m
3400m - 3499m
3500m - 3599m
3600m - 3699m
3700m - 3799m
3800m - 3899m
3900m - 3999m
4000m - 4099m
4100m - 4199m
4200m - 4299m
4300m - 4399m
4400m - 4499m
4500m - 4599m
4600m - 4699m
4700m - 4799m
4800m - 4899m
4900m - 4999m
> 5000m
Benutzerdefiniert
Hütten:
Folgende Hütten finden sich im ausgewählten Höhenbereich:
| Name | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|
| Stierenstallhütte westlich von Tecknau | 614m | - | Karte |
| Abri de Veix in Veix | 614m | - | Karte |
| Alpengasthaus Behamried nordöstlich von Niederndorf | 615m | Privat | Karte |
| Cabane du Col d'Eyrole nördlich von Saint-Remèze | 615m | - | Karte |
| Darrebu südwestlich von Passebekk | 615m | Tonsberg og Omegn Turistforening | Karte |
| Fischunkelalm am Obersee | 615m | Privat | Karte |
| Abri Fourmann südöstlich von Saint-Quirin | 615m | - | Karte |
| Haselgrund Hütte östlich von Obertsrot | 615m | - | Karte |
| Hveravellir südöstlich von Laugarbakki | 615m | - | Karte |
| Ivarsbu westlich von Passebekk | 615m | Larvik og Omegns Turistforening | Karte |
| Waldhütte Mittlere Tannen östlich von Tecknau | 615m | - | Karte |
| Unterstandshütte Rehbockfelsen auf dem Donnersberg | 615m | - | Karte |
| Rocky Creek Hut Stewardship Land | 615m | DOC | Karte |
| Jugendherberge Rottweil in Rottweil | 615m | DJH | Karte |
| Staudenwirt südöstlich von Finning | 615m | Privat | Karte |
| Wasserfallwirt westlich von Puchberg am Schneeberg | 615m | Privat | Karte |
| Wirtshaus Zum Raxkönig in Naßwald | 615m | Privat | Karte |
| Gasthaus Klobenstein nördlich von Kössen | 616m | Privat | Karte |
| Trefflingtalerhaus westlich von Puchenstuben | 616m | Privat | Karte |
| West Burn Hut Mavora Park Conservation Area | 616m | - | - |
| Waldhütte Bei der Eich bei Rünenberg | 617m | - | Karte |
| Chata Búda pod Javorovým Vrchom | 617m | - | Karte |
| Waldhaus Deininger Weiher südlich von Straßlach-Dingharting | 617m | Privat | Karte |
| Greenwall Shelter Rutland VT | 617m | Green Mountain Club | Karte |
| Abri des Graviers nördlich von La Chaux-de-Fonds | 618m | - | Karte |
| Mladost-Hütte im Predbalkan | 618m | Touristenvereinigung Nikola Simov, Targovishte | Karte |
| Nachtberghütte südöstlich von Loßburg | 618m | - | Karte |
| Planinarska kuća Strahinjščica | 618m | HPD | Karte |
| Teusajaure-Hütten südwestlich von Nikkaluokta | 618m | STF | Karte |
| Jugendsiedlung Hochland östlich von Königsorf | 619m | - | Karte |
| Abri du Plan Diebold-Scherrer Vogesen | 619m | - | Karte |
| Abri des Pêcheurs südlich von Grand’Combe-des-Bois | 620m | - | Karte |
| Anatoki Forks Hut Kahurangi National Park | 620m | DOC | Karte |
| Ancienne Chapelle de Saint-Ours | 620m | - | Karte |
| Aparima Forks Hut Takitimu Conservation Area, Murihiku | 620m | DOC | Karte |
| Aueralm südwestlich von Reichraming | 620m | Privat | Karte |
| Dom turysty PTTK Bacówki Karpacz | 620m | PTTK | Karte |
| Berggasthof zur Blockhütte nordöstlich von Sonneberg | 620m | Privat | Karte |
| Casey Hut | 620m | DOC | Karte |
| Agroturystyka Czupta Rabka-Ponice | 620m | - | Karte |
| Ferme-auberge l' Entzenbach | 620m | privat | Karte |
| Cabane de l' Erzenbach östlich von Willer-sur-Thur | 620m | - | Karte |
| Faschingswiesen-Alm | 620m | Privat | - |
| Cabane de Foussanibe östlich von Bédouès-Cocurès | 620m | - | Karte |
| Naturfreundehaus Gaistal Bad Herrenalb | 620m | TVN Ettlingen | Karte |
| Historic Garden Gully Hut | 620m | DOC | Karte |
| Grassy Flat Hut Styx River | 620m | DOC | Karte |
| Gîte d'étape Guitera-les-Bains Korsika | 620m | Privat | Karte |
| Hohe-Loog-Haus westlich von Hambach an der Weinstraße | 620m | PWV Hambach | Karte |
| Gîte d'etape Kaskoleta Pays Basque | 620m | Privat | Karte |
Es wurden weitere Ergebnisse gefunden.
















