Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Balearen
- Baskenland
- Kanarische Inseln
- Madrid
- Nord-Spanien
- Aragon
- Asturien
- Galicien
- Kantabrien
- Kastilien Und León
- Katalonien
- Navarra
- Pays Basque
- Süd-Spanien
- Valencia
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Haut-Aragon
Hütten in Haut-Aragon
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Abri André Michaud Haut-Aragon | 2698m | - | Karte | |
| Refuge-bivouac Acherito Ouest-Aragon | 1550m | FAM | - | |
| Gîte-auberge Anisclo Nerin | 1281m | Privat | - | |
| Refuge-auberge Bestué Haut-Aragon | 1220m | - | - | |
| Maison de tourisme rural Casa Arana Albella | 780m | Privat | - | |
| Refugio de Góriz Mont Perdu | 2200m | Federación Aragonesa de Montañismo | Karte | |
| Refuge Hoz de Jaca in Vall de Tena | 1272m | - | - | |
| Refugio de La Pineta Région de Huesca | 1240m | FAM | Karte | |
| Auberge de montagne Linas de Broto Haut-Aragon | 1200m | - | - | |
| Albergue de Nerín | 1281m | - | - | |
| Refugio de Plana Canal Bestué | 1740m | - | Karte | |
| Auberge de Jeunesse Quinta Vista Alegre El Pueyo de Jaca | 1250m | - | - | |
| Chalet-refuge Sallent de Gallego | 1300m | - | - | |
| Albergue de San Nicolás de Bujaruelo Haut-Aragon | 1338m | - | - | |
| Refugio San Vicenda Haut-Aragon | 1780m | - | Karte | |
| Refugio Telera Piedrafita de Jaca | 1267m | Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca | - | |
| Refuge Telera Haut-Aragon | 1600m | Departamento de Agricultura | - | |
| Refuge Torla | 1033m | - | - | |
| Refuge-auberge Torla | 1033m | - | - |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Atalaya | 1 |
| Formigal | 1 |
| Huesca | 4 |
| Lucien Briet | 1 |
| Piedrafita De Jaca | 1 |
| Pyrenäen | 6 |
| San Micolas | 1 |
| Val D'Azun | 1 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















