Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Wipptal
Hütten in Wipptal
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Aglsalm nordwestlich von Ridnaun | 2016m | Privat | Karte | |
| Aglsbodenalm im Ridnauntal | 1717m | Privat | Karte | |
| Allriß-Alm südwestlich von Innerpflersch | 1536m | Privat | Karte | |
| Alte Hochfeilerhütte Pfitsch | 3420m | Österreichischer Touristenklub | - | |
| Alte Magdeburger Hütte am Stubensee | 2422m | CAI Sterzing | Karte | |
| Eduard- Amthor-Hütte Gossensaß | 1868m | Privat | - | |
| Äußere Wurzeralm im Ridnauntal | 1822m | Privat | Karte | |
| Becherhaus Ridnaun | 3195m | Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Karte | |
| Gasthof Blosegg Ratschings | 1453m | Privat | - | |
| Walter- Brenninger-Biwak alla Dannel Spitze | 2157m | AVS Brixen | Karte | |
| Burgumer Alm nordöstlich von Sterzing | 1996m | Privat | Karte | |
| Edelweißhütte Ladurns im Pflerschtal | 1996m | Privat | Karte | |
| Enzianhütte Zirog auf der Leitneralm | 1894m | Privat | Karte | |
| Jausenstation Fleckner Hütte am Jaufenpass | 2090m | Privat | - | |
| Freund-Alm nordwestlich von Obertelfes | 1720m | Privat | Karte | |
| Gasthof Furlhütte am Rosskopf | 1750m | Privat | - | |
| Furt-Alm im Hinteren Pflerschtal | 1690m | Privat | Karte | |
| Gewingesalm westlich von Ridnaun | 2050m | Privat | Karte | |
| Theodor-von- Grohmann-Hütte Ridnaun | 2254m | Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Karte | |
| Jausenstation Grubberg-Alm westlich von St. Jakob | 2006m | Privat | Karte | |
| Günther-Messner-Biwak am Hochferner | 2429m | AVS Sterzing | Karte | |
| Neue Hochfeilerhütte Pfitsch | 2710m | AVS Sterzing | Karte | |
| Hotel Hofer in St. Jakob im Pfitscher Tal | - | - | Karte | |
| Hühnerspielhütte nordöstlich von Gossensaß | 1868m | Privat | Karte | |
| Innere Wurzeralm im Ridnauntal | 1905m | Privat | Karte | |
| Sterzinger Jaufenhaus Ratschings | 1998m | Privat | Karte | |
| Gasthof Jaufensteg westlich von Stange | 1149m | Privat | Karte | |
| Kalcheralmhütte bei Ratschings | 1840m | Privat | Karte | |
| Klammalm im Ratschingstal | 1925m | Privat | Karte | |
| Kuh-Alm beim Roßkopf | 1897m | Privat | Karte | |
| Berggasthaus Ladurner-Hütte westlich von Gossensaß | 1730m | Privat | Karte | |
| Landshuter Europa-Hütte am Kraxentragersattel | 2693m | DAV Landshut und CAI Sterzing | Karte | |
| Leitneralm östlich von Brennerbad | 1880m | Privat | Karte | |
| Moarerbergalm Ridnauntal | - | Privat | - | |
| Mortalm westlich von Ridnaun | 1735m | Privat | Karte | |
| Müllerhütte im Hochstubai | 3148m | Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Karte | |
| Neue Teplitzer Hütte Ridnauntal | 2586m | CAI Sterzing | Karte | |
| Ochsen-Alm im Ridnauntal | 1907m | Privat | Karte | |
| Ontratts-Alm im Jaufental | 1642m | Privat | Karte | |
| Penserjochhaus Passo Pennes | 2211m | Privat | Karte | |
| Pernfiecht-Alm südwestlich von Sterzing | 1759m | Privat | Karte | |
| Pfeifer-Huisele Skihütte westlich von Gossensaß | 1705m | Privat | Karte | |
| Pfitscherjoch-Haus nordöstlich von Pfitsch | 2276m | Privat | Karte | |
| Platzberg-Alm östlich von Grossensaß | 1899m | Privat | Karte | |
| Poschhaus bei Maiern | 2113m | Privat | Karte | |
| Prantner-Alm südöstlich von Gossensaß | 1818m | Privat | Karte | |
| Prantneralm bei Sterzing | 1818m | Privat | - | |
| Prischer Alm nördlich von Ridnaun | 2160m | Privat | Karte | |
| Puntleider Seealm bei Grasstein | 1777m | Privat | Karte | |
| Riedberg-Alm östlich von Gossensaß | 1925m | Privat | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Brenner | 16 |
| Franzensfeste | 1 |
| Pfitsch | 12 |
| Ratschings | 29 |
| Sterzing | 8 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















