Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Ozeanien
- Australien
- Neuseeland
- Auckland Islands
- North Island
- South Island
- Abel Tasman National Park
- Aoraki Mount Cook National Park
- Arthur's Pass National Park
- Bains Conservation Area / Old Man Range
- Canterbury
- Christchurch
- Craigieburn Forest Park
- Eyre Mountains Conservation Park
- Fiordland National Park
- Franz Josef
- Golden Bay
- Hakatere Conservation Park
- Hunter Conservation Area
- Kahurangi National Park
- Kaikoura Range
- Kakaui Range
- Korowai/Torlesse Tussocklands Park
- Lake Sumner Conservation Park
- Lake Sumner Forest Park
- Leatham Conservation Area
- Lewis Pass National Reserve
- Marlborough
- Moawhitu Senic Reserve
- Monowai
- Motueka
- Mount Aspiring National Park
- Mount Cook National Park
- Mount Richmond Forest Park
- Mount Thomas Forest
- Murihiku
- Nelson Lakes
- Nelson Lakes National Park
- Nelson/Marlborough
- Nelson/Tasman
- Otago
- Oteake Conservation Park
- Queenstown
- Rangitata/Rakaia Conservation Area
- Raukapuka
- Rock And Pillar Conservation Park
- Ruataniwha Conservation Park
- Silver Peaks
- Silver Peaks Scenic Reserve
- South Westland
- Southland
- St. James Conservation Area
- Stewardship Land
- Stewart Island
- Tasman-Gletscher
- Te Anau
- Tutaki Conservation Area
- Twizel Te Manahuna
- Waimakariri
- Wakatipu
- Wakatipu Forest
- West-Küste
- Westland National Park
- Whakaari Conservation Area
- Süd Pazifik
Region: Arthur's Pass National Park
Hütten in Arthur's Pass National Park
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Andrews Shelter Arthur's Pass National Park | 560m | DOC | Karte | |
| Anti Crow Hut Waimakariri Valley | 730m | Canterbury Mountaineering Club | Karte | |
| Bull Creek Hut Arthur's Pass National Park | - | - | - | |
| Candlesticks Bivvy Arthur's Pass National Park | - | - | - | |
| Carrington Hut Arthur's Pass National Park | 820m | Canterbury Mountaineering Club | Karte | |
| Carroll Hut in Kelly Range | 1120m | DOC | Karte | |
| Casey Hut | 620m | DOC | Karte | |
| Crow Hut on the western bank of Crow River | - | DOC | Karte | |
| East-Hawdon-Biwak | 1060m | DOC | Karte | |
| Edwards Hut Waimakariri | 1000m | Canterbury Mountaineering Club | Karte | |
| Gizeh Biv | - | Canterbury Mountaineering Club | - | |
| Goat Pass Hut Waimakariri | 1050m | DOC | Karte | |
| Greenlaw Hut | - | - | - | |
| Greyneys Shelter Arthur's Pass National Park | 670m | DOC | Karte | |
| Hawdon Hut Arthur's Pass National Park | 730m | DOC | Karte | |
| Hawdon Shelter Arthur's Pass National Park | 670m | DOC | Karte | |
| Hunts Creek Hut Hokitika | 880m | DOC | Karte | |
| Old Julia Hut Arthur's Pass National Park | 608m | DOC | Karte | |
| New Julia Hut Stewardship Land | 600m | DOC | Karte | |
| Kennedy Lodge Arthurs Pass | - | Canterbury Mountaineering Club | - | |
| Historic Locke Stream (Number Four) Hut Arthur's Pass National Park | 500m | DOC | Karte | |
| Minchin-Biwak Arthur's Pass National Park | 950m | DOC | - | |
| Mingha-Biwak Arthur's Pass National Park | 880m | Canterbury Mountaineering Club | Karte | |
| Mountain House Arthur's Pass | - | YHA | - | |
| Neville Barker Memorial Hut White River | 1560m | Canterbury Mountaineering Club | Karte | |
| Otehake West Branch Hut | - | DOC | - | |
| Page Shelter | - | - | - | |
| Ranger Bivvy Arthur's Pass National Park | - | - | - | |
| Thompson Bivvy Arthur’s Pass National Park | - | - | - | |
| Top Cox Bivvy | - | - | - | |
| Waterfall Bivvy Arthur’s Pass National Park | - | - | - |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Casey Stream | 1 |
| Crow River | 1 |
| Discovery Creek | 1 |
| East Hawdon Stream | 1 |
| Edwards River | 1 |
| Goat Pass | 1 |
| Greenlaw Creek | 1 |
| Hunts Saddle | 1 |
| Kelly Range | 1 |
| Otehake | 1 |
| Taipo River | 1 |
| Temple Col | 1 |
| Waimakariri | 4 |
| Waimakariri River | 1 |
| White River | 2 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















