Geographische Sortierung
Regionen
- Afrika
- Amerika
- Antarktis
- Asien
- Europa
- Andorra
- Belgien
- Bosnien und Herzogewina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Deutschland/Österreich
- Estonia
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Griechenland
- Irland
- Island
- Italien
- Italien/Slowenien
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Mazedonien
- Moldawien
- Molwanîen
- Montenegro
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Polen/Tschechien
- Portugal
- Rumänien
- Russland
- Schweden
- Schweiz
- Serbien
- Serbien Und Montenegro
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Tschechien
- Ukraine
- Ungarn
- Vereinigtes Königreich
- Ozeanien
Region: Europa
Hütten in Europa
Weitere Informationen zur Region: http://de.wikipedia.org
Übersicht aller Hütten in dieser und allen untergeordneten Regionen:| Name | Infos | Höhe | Eigner | Opt. |
|---|---|---|---|---|
| Privathütte (unbekannter Name) Oberhalb der Mitterhütte | 1314m | Privat | Karte | |
| Hütte (unbekannter Name) im oberen Aurachtal | 1281m | Privat | Karte | |
| Hütte (unbekannter Name) nördlich von Le Chenit | 1365m | - | Karte | |
| Jagdhütte (unbekannter Name) nördlich von Braunlage | 785m | Privat | Karte | |
| Abri (unbekannter Name) nördlich von Mornant | - | - | Karte | |
| Abri pastoral et Forestier (unbekannter Name) südöstlich von Beaufort | 1981m | - | Karte | |
| ehemals Alm (unbekannter Name) südlich von der Rofanspitze | 2034m | Privat | Karte | |
| Abri (unbekannter Name) nordwestlich von Grancy | 600m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südwestlich von Darlingerode | 317m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) westlich von Elend | 710m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südwestlich von Drübeck | 340m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südöstllich von Clausthal-Zellerfeld | 627m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) westlich von Oberharz am Brocken | 473m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordöstlich von Hasselfelde | 473m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südöstlich von Altenbrak | 300m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) westlich von Hasserode | 685m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Hasselfelde | 495m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Hasselfelde | 511m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordwestlich von Tanne | 530m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südöstlich von Güntersberge | 370m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordwestlich von Harzgerode | 383m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Ballenstedt | 226m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Ballenstedt | 332m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südöstlich von Ballenstedt | 260m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) östlich von Lerbach | 460m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Hüttenrode | 390m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordöstlich von Treseburg | 250m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordöstlich von Treseburg | 250m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) im Harz | 580m | - | Karte | |
| Unterstand (unbekannter Name) südlich von Dankerode | 402m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) östlich von Rübeland | 379m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Hüttenrode | 361m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordwestlich von Altenbrak | 316m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) östlich von Stolberg | 463m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordwestlich von Clausthal-Zellerfeld | 542m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südwestlich von Bad Grund | 348m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordöstlich von Birkenwerder | 40m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordöstlich von Birkenwerder | 42m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nördlich von Birkenwerder | 42m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordöstlich von Birkenwerder | 38m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südwestlich von Wennigsen | 266m | - | Karte | |
| Unterstandshütte (unbekannter Name) südöstlich von Bad Nenndorf | 177m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) westlich von Barsinghausen | 266m | - | Karte | |
| Unterstandshütte (unbekannter Name) südlich von Barsinghausen | 299m | - | Karte | |
| Unterstandshütte (unbekannter Name) westlich von Wennigsen | 288m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) im Deister | 170m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) südlich von Barsinghausen | 250m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) nordwestlich von Springe | 350m | - | Karte | |
| Schutzhütte (unbekannter Name) auf der Alpe Broillot | 2402m | Privat | Karte | |
| Unterstand (unbekannter Name) bei Hermannsburg | 67m | - | Karte |
Filter
Hier können Sie die angezeigten Hütten einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften die Hütte haben muß:
Untergeordnete Regionen
Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
| Region | # Hütten |
|---|---|
| Andorra | 56 |
| Belgien | 37 |
| Bosnien und Herzogewina | 12 |
| Bulgarien | 277 |
| Dänemark | 5 |
| Deutschland | 5494 |
| Deutschland/Österreich | 1 |
| Estonia | 1 |
| Finnland | 21 |
| Frankreich | 4308 |
| Georgien | 3 |
| Griechenland | 93 |
| Irland | 3 |
| Island | 90 |
| Italien | 4121 |
| Italien/Slowenien | 1 |
| Kroatien | 107 |
| Lettland | 1 |
| Liechtenstein | 18 |
| Mazedonien | 39 |
| Moldawien | 16 |
| Molwanîen | 1 |
| Montenegro | 34 |
| Niederlande | 17 |
| Norwegen | 807 |
| Österreich | 4860 |
| Polen | 182 |
| Polen/Tschechien | 1 |
| Portugal | 12 |
| Rumänien | 186 |
| Russland | 18 |
| Schweden | 87 |
| Schweiz | 3650 |
| Serbien | 3 |
| Serbien Und Montenegro | 1 |
| Slowakei | 194 |
| Slowenien | 266 |
| Spanien | 713 |
| Tschechien | 197 |
| Ukraine | 3 |
| Ungarn | 3 |
| Vereinigtes Königreich | 380 |
Weitere Optionen
Exportieren Sie alle Hütten in dieser Region und allen untergeordneten Regionen als GPX-Datei für Ihr Navigationsgerät:
Bearbeiten
Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Hütten in dieser Region hinzufügen.
















