Hüttenliste
Bergliste
Trackliste
Berge
Hilfsmittel
Über Uns
Hilfe
Suche
Harry's Bergliste
Registrieren
DAV Garching

Geographische Sortierung

Nordamerika » Kanada » British Columbia

Region: British Columbia



Berge


Übersicht aller Berge in dieser und allen untergeordneten Regionen:
Name Infos Höhe Gebirge Opt.
02-40 SE1 2919m High Rock Range Karte
03-09 SE8 1817m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
10-50 E6 1538m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
10-50 S6 1265m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
10-50 SW22 975m Nicholl Range Karte
10-50 SW9 1059m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
14-25 SW3 953m Queen Charlotte Mountains Karte
15-26 N2 1012m Queen Charlotte Mountains Karte
15-26 N3 926m Queen Charlotte Mountains Karte
15-26 N5 690m Queen Charlotte Mountains Karte
15-26 W1 781m Queen Charlotte Mountains Karte
15-46 NW2 1588m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
17-16 N5 1384m Thompson Plateau Karte
17-34 NW2 822m Queen Charlotte Mountains Karte
17-34 NW3 781m Queen Charlotte Mountains Karte
17-34 W2 757m Queen Charlotte Mountains Karte
17-37 SE1 657m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
18-29 E1 815m Queen Charlotte Mountains Karte
18-29 E2 690m Queen Charlotte Mountains Karte
18-29 SW1 906m Queen Charlotte Mountains Karte
18-35 N9 2445m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
19-47 NE4 1163m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
20-40 E5 603m Queen Charlotte Mountains Karte
20-40 NE2 742m Queen Charlotte Mountains Karte
23-46 N3 1493m Thompson Plateau Karte
25-25 NW23 2292m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 NW8 2385m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 S4 2426m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 SW43 2003m Truncate Range Karte
25-25 SW46 1928m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 W29 2194m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 W36 2302m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 W49 1921m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 W52 1782m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 W54 2214m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
25-25 W9 2341m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
3 Buttes SW4 2042m Washington Cascades Karte
32-57 NE3 1665m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
32-57 NE6 1605m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
32-57 NE9 1410m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
36-47 SE1 901m San Christoval Range Karte
37-14 E4 1098m Thompson Plateau Karte
5040 Peak 1532m Vancouver Island Ranges Karte
51-35 SE4 2093m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
52-46 SW5 605m Queen Charlotte Mountains Karte
52-56 SE7 2404m Nordamerikanische Gebirge (TODO) Karte
54-09 NW5 763m Queen Charlotte Mountains Karte
54-09 NW7 729m Queen Charlotte Mountains Karte
54-09 SW4 772m Queen Charlotte Mountains Karte
54-09 SW7 735m Queen Charlotte Mountains Karte
Es wurden weitere Ergebnisse gefunden.


Filter


Hier können Sie die angezeigten Berge einschränken: Geben Sie an welche Eigenschaften der Berg haben muß:

Eignung:
Höhe: m


Untergeordnete Regionen


Folgende Regionen sind der aktuellen Region untergeordnet:
Region # Berge
Banff-Kananaskis 1045
British Columbia Coast South 4577
Cariboo 634
Coast South 2
Eagle 6
Edith Cavell 172
Jasper Southeast 366
Lions Bay 2
Maple Ridge 1
Monashee 700
Nicola-Similkameen 167
North Cascades and Canadian Cascades 297
North Vancouver 2
Northern British Columbia 2797
Purcell 521
Pyramid Dease 4
Selkirk 636
Thenatlodi 2
Three Sisters Range 26

Bearbeiten


Sie können die Einordnung dieser Region und alle anderen Eigenschaften bearbeiten. Bitte lesen Sie dazu die Hinweise zur Bearbeitung von Regionen. Sie können auch Berge in dieser Region hinzufügen.

Region bearbeiten
Berg in dieser Region hinzufügen



© 2006-2024 Tourenwelt.info. Alle Rechte vorbehalten. Betrieben in Zusammenarbeit mit dem DAV Garching.
Nicht eingeloggt. Einloggen / Registrieren