Rimberg
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Hagener Hütte am Ettelsberg | 5.6km | NO | Karte | |
| Bruchhauser Hütte westlich von Neuastenberg | 10.4km | SW | Karte |
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 20 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Grönebach | D-? | 1.8km | SSO | Karte |
| Niedersfeld | D-? | 2.2km | N | Karte |
| Hildfeld | D-? | 2.6km | SO | Karte |
| Silbach | D-? | 4.1km | WSW | Karte |
| Siedlinghausen | D-? | 4.9km | WNW | Karte |
| Winterberg | D-59955 | 5.2km | SSW | Karte |
| Küstelberg | D-? | 5.5km | SO | Karte |
| Brunskappel | D-? | 5.5km | NW | Karte |
| Elkeringhausen | D-? | 5.6km | SSO | Karte |
| Wiemeringhausen | D-? | 6.5km | NNW | Karte |
| Stryck | D-? | 6.9km | NO | Karte |
| Wissinghausen | D-? | 6.9km | OSO | Karte |
| Altenfeld | D-? | 7.2km | WNW | Karte |
| Elpe | D-? | 7.3km | WNW | Karte |
| Bruchhausen | D-? | 7.8km | N | Karte |
| Titmaringhausen | D-? | 7.9km | O | Karte |
| Deifeld | D-? | 8km | O | Karte |
| Willingen | D-34508 | 8.1km | NO | Karte |
| Heinrichsdorf | D-? | 8.3km | WNW | Karte |
| Altastenberg | D-? | 8.6km | SW | Karte |
| Wulmeringhausen | D-? | 8.6km | NNW | Karte |
| Valme | D-? | 8.7km | WNW | Karte |
| Denzerhammer | D-? | 9km | S | Karte |
| Wasserfall | D-? | 9.3km | WNW | Karte |
| Bödefeld | D-? | 9.6km | WNW | Karte |
| Elleringhausen | D-? | 9.7km | N | Karte |
| Neuastenberg | D-? | 9.7km | SSW | Karte |
| Usseln | D-? | 9.9km | ONO | Karte |
| Nesselbach | D-? | 10.1km | SW | Karte |
| Schwalefeld | D-? | 10.3km | NO | Karte |
| Referinghausen | D-? | 10.3km | O | Karte |
| Helmeringhausen | D-? | 10.3km | NNW | Karte |
| Glindfeld | D-? | 10.4km | OSO | Karte |
| Züschen | D-? | 10.8km | S | Karte |
| Brabecke | D-? | 10.9km | WNW | Karte |
| Rattlar | D-? | 11.1km | NO | Karte |
| Mollseifen | D-? | 11.1km | SSW | Karte |
| Werdern | D-? | 11.2km | WNW | Karte |
| Auf der Nuhne | D-? | 11.3km | SSO | Karte |
| Dörnberg | D-? | 11.4km | WNW | Karte |
| Ohlenbach | D-? | 11.5km | SW | Karte |
| Düdinghausen | D-? | 11.6km | O | Karte |
| Olsberg | D-59939 | 11.8km | NNW | Karte |
| Langewiese | D-? | 11.9km | SW | Karte |
| Rehsiepen | D-? | 11.9km | WSW | Karte |
| Brilon-Wald | D-? | 11.9km | NNO | Karte |
| Obersorpe | D-? | 11.9km | WSW | Karte |
| Neuandreasberg | D-? | 12km | NW | Karte |
| Westernbödefeld | D-? | 12.1km | WNW | Karte |
| Hesborn | D-? | 12.1km | SSO | Karte |
| Nordenau | D-? | 12.3km | SW | Karte |
| Ziegelwiese | D-? | 12.3km | WNW | Karte |
| Osterwald | D-? | 12.4km | W | Karte |
| Bigge | D-? | 12.5km | NNW | Karte |
| Oberschledorn | D-? | 12.6km | O | Karte |
| Medelon | D-? | 12.7km | SO | Karte |
| Heringhausen | D-? | 12.8km | NW | Karte |
| Eimelrod | D-? | 12.8km | ONO | Karte |
| Hoheleye | D-? | 13km | SW | Karte |
| Lengenbeck | D-? | 13.1km | WSW | Karte |
| Gellinghausen | D-? | 13.1km | W | Karte |
| Flechtdorf | D-? | 13.2km | NO | Karte |
| Berlar | D-? | 13.2km | WNW | Karte |
| Kolonie Alexander | D-? | 13.3km | WNW | Karte |
| Petersborn | D-? | 13.5km | N | Karte |
| Medebach | D-59964 | 13.6km | OSO | Karte |
| Gevelinghausen | D-? | 13.6km | NNW | Karte |
| Frielinghausen | D-? | 13.7km | WNW | Karte |
| Westfeld | D-? | 13.7km | SW | Karte |
| Gudenhagen | D-? | 13.7km | NNO | Karte |
| Hemmighausen | D-? | 13.7km | NO | Karte |
| Liesen | D-? | 13.8km | SSO | Karte |
| Welleringhausen | D-? | 13.8km | O | Karte |
| Mittelsorpe | D-? | 13.8km | WSW | Karte |
| Inderlenne | D-? | 14km | WSW | Karte |
| Blüggelscheidt | D-? | 14.2km | WNW | Karte |
| Antfeld | D-? | 14.2km | NNW | Karte |
| Dornheim | D-? | 14.2km | WNW | Karte |
| Neerdar | D-? | 14.3km | ONO | Karte |
| Mosebolle | D-? | 14.3km | WNW | Karte |
| Halbeswig | D-? | 14.4km | WNW | Karte |
| Berge | D-? | 14.4km | SO | Karte |
| Bontkirchen | D-? | 14.6km | NO | Karte |
| Köttinghausen | D-? | 14.8km | WNW | Karte |
| Dreislar | D-? | 14.8km | SO | Karte |
| Ottlar | D-? | 14.9km | NO | Karte |
| Oberkirchen | D-? | 14.9km | WSW | Karte |
| Nieder-Schleidern | D-? | 14.9km | O | Karte |
| Nuttlar | D-? | 15.2km | NNW | Karte |
| Beringhauser Klause | D-? | 15.2km | WNW | Karte |
| Hillershausen | D-? | 15.2km | OSO | Karte |
| Altenbüren | D-? | 15.3km | N | Karte |
| Girkhausen | D-? | 15.3km | SSW | Karte |
| Drasenbeck | D-? | 15.4km | WNW | Karte |
| Velmede | D-? | 15.7km | NW | Karte |
| Deisfeld | D-? | 15.7km | ONO | Karte |
| Oberrarbach | D-? | 15.7km | W | Karte |
| Ostwig | D-? | 15.8km | NNW | Karte |
| Niedersorpe | D-? | 15.8km | WSW | Karte |
| Huxel | D-? | 15.9km | WSW | Karte |
| Hallenburg | D-59969 | 16km | SSO | Karte |
| Eppe | D-? | 16.1km | O | Karte |
| Stormbruch | D-? | 16.1km | NO | Karte |
| Alleringhausen | D-? | 16.1km | O | Karte |
| Löllinghausen | D-? | 16.2km | WNW | Karte |
| Grimlinghausen | D-? | 16.4km | NNW | Karte |
| Borghausen | D-59909 | 16.4km | NW | Karte |
| Böminghausen | D-? | 16.5km | ONO | Karte |
| Kirchrarbach | D-? | 16.5km | W | Karte |
| Oberhenneborn | D-? | 16.6km | W | Karte |
| Sögtrop | D-? | 16.7km | WNW | Karte |
| Giebringhausen | D-? | 16.7km | NO | Karte |
| Schweinsbühl | D-? | 16.7km | ONO | Karte |
| Almert | D-? | 16.9km | WSW | Karte |
| Braunshausen | D-? | 17.1km | SSO | Karte |
| Hoppecke | D-? | 17.1km | NNO | Karte |
| Schederberge | D-? | 17.2km | WNW | Karte |
| Brilon | D-59929 | 17.3km | N | Karte |
| Fredeburg | D-? | 17.3km | W | Karte |
| Schanze | D-? | 17.4km | SW | Karte |
| Remblinghausen | D-? | 17.6km | WNW | Karte |
| Messinghausen | D-? | 17.7km | NNO | Karte |
| Niederhenneborn | D-? | 17.7km | W | Karte |
| Eßhoff | D-? | 17.7km | NNW | Karte |
| Winkhausen | D-? | 17.9km | WSW | Karte |
| Föckinghausen | D-? | 17.9km | NNW | Karte |
| Kühhude | D-? | 18km | SW | Karte |
| Wehrstapel | D-? | 18.3km | WNW | Karte |
| Münden | D-? | 18.4km | SO | Karte |
| Wunderthausen | D-? | 18.4km | SSW | Karte |
| Neuludwigsdorf | D-? | 18.5km | S | Karte |
| Somplar | D-? | 18.7km | SSO | Karte |
| Rhena | D-? | 18.8km | ONO | Karte |
| Plattenberg | D-? | 18.8km | NNO | Karte |
| Grafschaft | D-? | 18.8km | WSW | Karte |
| Gleidorf | D-? | 18.8km | WSW | Karte |
| Landenbeck | D-? | 18.9km | W | Karte |
| Scharfenberg | D-? | 18.9km | N | Karte |
| Herhagen | D-? | 19km | WNW | Karte |
| Bromskirchen | D-59969 | 19km | SSO | Karte |
| Rixen | D-? | 19.1km | N | Karte |
| Löttmaringhausen | D-? | 19.1km | WNW | Karte |
| Neukirchen | D-? | 19.2km | SO | Karte |
| Altenilpe | D-? | 19.2km | W | Karte |
| Nichtinghausen | D-? | 19.3km | WNW | Karte |
| Vellinghausen | D-? | 19.3km | WNW | Karte |
| Eversberg | D-? | 19.5km | WNW | Karte |
| Goldhausen | D-? | 19.5km | O | Karte |
| Sellinghausen | D-? | 19.6km | W | Karte |
| Sudeck | D-? | 19.7km | NO | Karte |
| Enkhausen | D-? | 19.8km | WNW | Karte |
| Schmallenberg | D-57392 | 19.8km | WSW | Karte |
| Obringhausen | D-? | 19.8km | WSW | Karte |
| Rengershausen | D-? | 19.9km | SO | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, alle Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosenberg | 675m | 2.9km | OSO | Karte | |
| Egge | 681m | 3.7km | SO | Karte | |
| Langenberg | 843m | 3.7km | NNO | Karte | |
| Ruhrkopf | 696m | 4.1km | SSO | Karte | |
| Hopperkopf | 831m | 4.3km | O | Karte | |
| Hillerkopf | 801m | 4.4km | O | Karte | |
| Hille Kopf | 801m | 4.5km | O | Karte | |
| Mittelsberg | 801m | 4.6km | NO | Karte | |
| Große Grube | 798m | 5.1km | ONO | Karte | |
| Knutenberg | 762m | 5.7km | O | Karte | |
| Rösberg | 781m | 6.2km | SO | Karte | |
| Schlossberg | 790m | 6.3km | OSO | Karte | |
| Poppenberg | 746m | 6.3km | SSW | Karte | |
| Hohe Pön | 703m | 6.4km | ONO | Karte | |
| Großer Höcker Kopf | 764m | 6.5km | SO | Karte | |
| Musenberg | 740m | 6.8km | ONO | Karte | |
| Bremberg | 809m | 7km | SW | Karte | |
| Junge Grimme | 782m | 7.2km | SO | Karte | |
| Molbecke | 723m | 7.3km | SSW | Karte | |
| Ettelsberg | 838m | 7.5km | ONO | Karte | |
| Auf`m Knoll | 738m | 7.5km | ONO | Karte | |
| Emmel | 742m | 7.7km | ONO | Karte | |
| Katerkopf | 691m | 8km | SSO | Karte | |
| Kahler Asten | 841m | 8.2km | SW | Karte | |
| Langenberg | 662m | 8.2km | S | Karte | |
| Schneeberg | 726m | 8.3km | ONO | Karte | |
| Bärenberg | 744m | 8.6km | SSW | Karte | |
| Lagerstein | 732m | 8.7km | SSO | Karte | |
| Hohe Seite | 682m | 8.8km | SSO | Karte | |
| Eideler Berg | 743m | 8.9km | NO | Karte | |
| Kailied | 745m | 9.5km | O | Karte | |
| Winterkasten | 659m | 9.7km | SO | Karte | |
| Teukelberg | 749m | 10.6km | SSO | Karte | |
| Bollerberg | 757m | 11km | SSO | Karte | |
| Dommel | 738m | 13.3km | NO | Karte | |
| Widdehagen | 635m | 17.8km | ONO | Karte | |
| Sellbergshöhe | 460m | 19.1km | OSO | Karte |
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Sonntag, 29. Oktober 2006, 21:01 Uhr
Seitenaufrufe: 339
Seitenaufrufe: 339
















