Mount Adair
Nordamerika
»
Kanada
»
British Columbia
»
British Columbia Coast South
»
Vancouver Island
»
Golden Hinde
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Northwest Coast Islands » Vancouver Island Ranges
Nordamerikanische Küstengebirge » Pacific Ranges » Northwest Coast Islands » Vancouver Island Ranges
GPS-Tracks
Folgende GPS-Tracks tangieren diesen Punkt (hier einen Track beginnen):
| Name | Infos | Länge | Höhenm. | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine GPS-Tracks gefunden werden. | ||||
Benachbarte Hütten
Im Umkreis von 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Hütten.
| Name | Infos | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Es konnten keine Hütten gefunden werden. | ||||
Orte in der Nähe
Im Umkreis von maximal 35 km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 20 Orte.
| Name | PLZ | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| Nootka | CDN-? | 9.8km | WNW | Karte |
| Boat Basin | CDN-? | 13.5km | SSO | Karte |
| Sydney Inlet | CDN-? | 30.4km | SO | Karte |
| Ceepeecee | CDN-? | 34.4km | NNW | Karte |
| Hecate | CDN-? | 34.5km | NNW | Karte |
Achtung: Die Lage der Städte und damit auch die Entfernung ist teils recht ungenau und sollte nur als grober
Anhaltspunkt angesehen werden. Zudem sind die Angaben lediglich als bewohnte
Orte zu verstehen.
Gipfel im Umkreis (Auswahl)
Im Umkreis von maximal 20km, alle Entfernungen Luftlinie / real, max. 50 Gipfel.
| Name | Infos | Höhe | Entf. | Richt. | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bury Peak | 950m | 1km | SSO | Karte | |
| Mills NW1 | 802m | 1.4km | ONO | Karte | |
| Mount Lombard | 935m | 1.5km | SW | Karte | |
| Mills Peaks | 893m | 1.7km | O | Karte | |
| Mount Bauke | 628m | 2.8km | WSW | Karte | |
| Mount Albemarle | 1082m | 2.9km | OSO | Karte | |
| Mount Crespi | 966m | 2.9km | NO | Karte | |
| Albemarle N1 | 921m | 3.1km | O | Karte | |
| Rufus SW8 | 1025m | 5.5km | SO | Karte | |
| Rufus SW7 | 865m | 6km | SO | Karte | |
| Rufus W4 | 960m | 6.1km | O | Karte | |
| Rufus SW10 | 870m | 6.3km | SSO | Karte | |
| Rufus SW4 | 1025m | 6.8km | OSO | Karte | |
| Rufus SW7 | 985m | 7.4km | SO | Karte | |
| Rufus SW4 | 960m | 8.6km | OSO | Karte | |
| Mount Gore | 1132m | 9.1km | ONO | Karte | |
| Rufus S3 | 1026m | 9.6km | O | Karte | |
| Rufus S4 | 1005m | 9.9km | OSO | Karte | |
| Mount Rufus | 1125m | 10.1km | O | Karte | |
| Rufus NW6 | 378m | 10.2km | NO | Karte | |
| Rufus S1 | 1074m | 10.4km | O | Karte | |
| Mount Seghers | 885m | 10.7km | SSO | Karte | |
| Rufus E1 | 962m | 11.4km | O | Karte | |
| Rufus S5 | 727m | 11.7km | OSO | Karte | |
| Sydney Cone W3 | 509m | 13km | SO | Karte | |
| Rufus S7 | 667m | 13km | OSO | Karte | |
| Rufus E3 | 878m | 13.1km | O | Karte | |
| Santa Cruz S5 | 815m | 14.7km | WNW | Karte | |
| Sydney Cone SW6 | 902m | 14.7km | SO | Karte | |
| Sydney Cone | 990m | 14.9km | OSO | Karte | |
| James Cone | 322m | 14.9km | NW | Karte | |
| Rufus SE6 | 1127m | 15.4km | O | Karte | |
| Sydney Cone S2 | 969m | 16km | SO | Karte | |
| Santa Cruz de Nuca Mountain | 915m | 16.6km | WNW | Karte | |
| Sydney Cone S6 | 790m | 17km | SO | Karte | |
| Sydney Cone S5 | 796m | 17.5km | SO | Karte | |
| Round Saddle | 854m | 17.9km | SSO | Karte | |
| Mount Walker | 1153m | 18.2km | NNW | Karte | |
| Round Saddle | 821m | 18.5km | SSO | Karte | |
| Sydney Cone S6 | 842m | 18.6km | SO | Karte | |
| Sydney Cone S5 | 828m | 18.9km | SO | Karte | |
| Walker W3 | 1070m | 19km | NNW | Karte | |
| Sydney Cone S8 | 786m | 19.3km | SO | Karte | |
| Sydney Cone S7 | 785m | 19.4km | SO | Karte | |
| Pretty Girl Peak | 1188m | 19.6km | OSO | Karte |
Sollten Sie weitere Umkreisdaten benötigen, so können Sie die Umkreissuche ohne Anzahllimit durchführen.
Download der Koordinaten
- Fugawi 3 (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- G7ToWin (inkl. Umkreisdaten) (CSV-Datei)
- GARtrip (inkl. Umkreisdaten) (TXT)
- Google Earth (inkl. Umkreisdaten) (KML Placemark)
- GPS Exchange Format (inkl. Umkreisdaten) (GPX)
- OziExplorer (inkl. Umkreisdaten) (Wegpunkte, v1.1)
Letzte Bearbeitung:
Unbekannt
Seitenaufrufe: 741
Seitenaufrufe: 741
















